<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ongaku dojo \\ musique japonaise &#187; Oricon</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/category/oricon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oricon : SMAP, sans briller</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-smap-sans-briller/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-smap-sans-briller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[JASMINE]]></category>
		<category><![CDATA[Ketsumeishi]]></category>
		<category><![CDATA[moumoon]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Team Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[the GazettE]]></category>
		<category><![CDATA[Yui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, c&#8217;est un sous-groupe de la formation des AKB48, la Team Dragon, qui s&#8217;empare de la première place de l&#8217;Oricon, avec le single Kokoro no Hane, qui s&#8217;écoule à près de 80 000 unités. En deuxième place et avec 40 000 exemplaires vendus, on retrouve le groupe the GazettE et son single Shiver, juste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-smap-sans-briller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Ayumi et YUI</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-ayumi-et-yui/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-ayumi-et-yui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[ayumi hamasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Hikawa Kiyoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Himuro Kyosuke]]></category>
		<category><![CDATA[Kana Nishino]]></category>
		<category><![CDATA[Yui]]></category>
		<category><![CDATA[Yuzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Premier single de l&#8217;année et 48ème de sa carrière, Moon/blossom de Ayumi Hamasaki était attendu. Bien que biaisé par une promotion très limitée (pas d&#8217;apparition télé, affichage sur le web et dans les rues très modeste), le single se vend plutôt bien puisque 70 000 copies vont être écoulées contre 100 pour son précédent single, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-ayumi-et-yui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Doublé pour les Johnny&#8217;s</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-double-pour-les-johnnys/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-double-pour-les-johnnys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[Hey! Say! JUMP]]></category>
		<category><![CDATA[Kana Nishino]]></category>
		<category><![CDATA[Koda Kumi]]></category>
		<category><![CDATA[Nana Mizuki]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Ohno]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[TUBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Ce n'est pas une surprise. Quand deux groupes des Johnny's sortent un disque et surtout dans une semaine sans concurrence, il n'y a aucune surprise à en attendre : les deux atteignent les sommets dans leurs catégories, Arashi, dans la partie single, et Hey! Say! JUMP, dans la partie album.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-double-pour-les-johnnys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : les AKB48 dépassent le demi-million</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/06/oricon-les-akb48-depassent-le-demi-million/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/06/oricon-les-akb48-depassent-le-demi-million/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[XIAH Junsu quruli Hideaki Tokunaga Azen Chitai GReeeeN Utada Hikaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Comme à chacune de leurs sorties, les AKB48 réussissent à améliorer leurs précédentes marques : on avait eu le droit aux 317 000 ventes en première semaine pour le surprenant Sakuro no Shiori, bien après les quelques 178 000 copies écoulées par RIVER. Mais avec Ponytail to Chouchou, dernier single en date, AKB48 écoule 513 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/06/oricon-les-akb48-depassent-le-demi-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : AKB48 et l&#039;enka à l&#039;honneur</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/04/oricon-akb48-et-lenka-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/04/oricon-akb48-et-lenka-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[NYC Kaori Mizumori Hikawa Kiyoshi Sakamoto Fuyumi Ai Otsuka AKB48 aiko Soutaiseiriron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le groupe NYC s&#8217;empare de la première place avec son single Yuuki 100%, devenant assurément le pire groupe des Johnny&#8217;s, trois chanteurs d&#8217;enka le suivent et c&#8217;est d&#8217;autant plus notable que ce n&#8217;est plus arrivé depuis les années 80, de voir trois artistes enka se suivre aussi haut dans le classement single. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/04/oricon-akb48-et-lenka-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Tohoshinki ouvre le bal</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/04/oricon-tohoshinki-ouvre-le-bal/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/04/oricon-tohoshinki-ouvre-le-bal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Kiyoshi Hikawa Porno Graffiti Tohoshinki SKE48]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Dans le choc annoncé qui devait confronter deux gros morceaux de l&#8217;industrie musicale, les Tohoshinki et les NEWS, les NEWS avait déclaré forfait, préférant remettre la sortie de leur single à la semaine d&#8217;après. Tohoshinki partait donc ultra-favori cette semaine et c&#8217;est sans surprise qu&#8217;ils pointent en tête. Avec 195 000 copies vendues de leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/04/oricon-tohoshinki-ouvre-le-bal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Yusuke &amp; YUKI, premiers</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-yusuke-yuki-premiers/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-yusuke-yuki-premiers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono Gakari Yuki ICONIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Yusuke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un an, le chanteur Yusuke Kamiji,, des formations du groupe Hexagon (Aladdin, notamment),  sortait son premier single, Himawari, qui dès sa première semaine s&#8217;écoula à près de 220 000 exemplaires. Mais cette fois-ci avec le single Lion, les choses ne se sont pas déroulées comme ça et c&#8217;est seulement 92 000 copies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-yusuke-yuki-premiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Arashi, encore et toujours</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-arashi-encore-et-toujours-2/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-arashi-encore-et-toujours-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Shimizu Shota Remioromen Tokyo Jihen capsule Tohoshinki Arashi SID Berryz Kobo AKB48]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Avec un demi-million de copies de leur nouveau single vendues, Troublemaker, le groupe Arashi, meilleur vendeur de l&#8217;année 2009, est bien parti pour récidiver cette année et calme donc les petits concurrents qui gesticulaient il y a peu, à l&#8217;image des Tohoshinki et des AKB48. Déjà l&#8217;année dernière, avec le single Ashita no Kioku / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-arashi-encore-et-toujours-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Hey! Say! JUMP &amp; Tokyo Jihen</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-hey-say-jump-tokyo-jihen/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-hey-say-jump-tokyo-jihen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Kana Nishino Imai Tsubasa Hey! Say! Jump Tokyo Jihen Tohoshinki the blue Hearts Chemistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Après les KAT-TUN il y a quinze jours, Arashi hier, les Johnny&#8217;s commencent déjà à monopoliser notre attention, débutant progressivement leur année 2010, et les ventes allant de paire bien entendu. Et cette semaine, c&#8217;est le petit poulain des Johnny&#8217;s, les Hey! Say! Jump!, qui terminent premier de l&#8217;Oricon avec leur nouveau single, Hitomi no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-hey-say-jump-tokyo-jihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : TVXQ et AKB48 s&#039;amusent</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/oricon-tvxq-et-akb48-samusent/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/oricon-tvxq-et-akb48-samusent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[YUKI KAT-TUN AKB48 tohoshinki fripside nana mizuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Avec ces 230 000 copies écoulées dès sa première journée, les filles d&#8217;AKB48 partaient déjà avec une longueur d&#8217;avance sur la concurrence, bien qu&#8217;inexistante. C&#8217;est grâce à une balade en chœur aussi étonnante que réussie, Sakura no shiori, que le groupe se place premier. Il s&#8217;agit du premier groupe féminin à dépasser les 300 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/oricon-tvxq-et-akb48-samusent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
