<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ongaku Dojo</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description>Musique japonaise - Jpop -Jrock - Enka</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Blue Hearts passe à la TV</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/the-blue-hearts-passe-a-la-tv/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/the-blue-hearts-passe-a-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[THE BLUE HEARTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Après un best of très bien garni il y a une semaine, écoulé à 39 000 exemplaires, ainsi que la ré-édition de leurs albums en version remastérisée, le groupe The Blue Hearts, véritable monument du mouvement punk japonais des années 80, a annoncé la sortie d&#8217;un DVD, le premier de leur carrière débutée en 1984 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un best of très bien garni il y a une semaine, écoulé à 39 000 exemplaires, ainsi que la ré-édition de leurs albums en version remastérisée, le groupe The Blue Hearts, véritable monument du mouvement punk japonais des années 80, a annoncé la sortie d&#8217;un DVD, le premier de leur carrière débutée en 1984 et conclue en 1994. Intitulé <em>THE BLUE HEARTS on TV</em>, il sortira le 9 Juin prochain et compilera quelques unes des meilleures apparitions télévisées du groupe, avec un total de 23 performances et 90 minutes de live, pour la version simple.</p>
<p style="text-align: justify;">Composée de quatre DVD, la version limitée semble beaucoup plus intéressante avec un total de 139 chansons et de 10 heures de live. Rien que ça. Sur les deux premiers DVD, on retrouve les performances télé et sur le troisième DVD, en revanche, c&#8217;est des performances live données dans les différents festivals. Sur l&#8217;ultime DVD, c&#8217;est des performances données lors de leurs émissions &laquo;&nbsp;HIGH KICK TOUR&nbsp;&raquo; sur la chaîne WOWOW. Version intéressante mais chère puisqu&#8217;il faudra débourser 19 000 Yen soit 150€ pour cette version, mais  ce n&#8217;est rien quand on connait les performances live de ce groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.akaizine.net/upload/uploads/thebluehearts022908.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/the-blue-hearts-passe-a-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayumi Hamasaki : album &amp; DVD</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/ayumi-hamasaki-album-dvd/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/ayumi-hamasaki-album-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ayumi hamasaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Après le single rempli de promesses pour les fans You were&#8230; / BALLAD, les rumeurs menaient bon train sur la sortie d&#8217;un nouvel album, un douzième album. Les spéculations étaient de plus en plus vives depuis quelques jours et surtout depuis que la chanteuse alimentait les rumeurs via ses messages sur la Team Ayu et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après le single rempli de promesses pour les fans <em>You were&#8230; / BALLAD</em>, les rumeurs menaient bon train sur la sortie d&#8217;un nouvel album, un douzième album. Les spéculations étaient de plus en plus vives depuis quelques jours et surtout depuis que la chanteuse alimentait les rumeurs via ses messages sur la Team Ayu et dans la presse. Et aujourd&#8217;hui, l&#8217;annonce a été faite : la date ainsi que le nom de l&#8217;album sont maintenant connus.</p>
<p style="text-align: justify;">Intitulé <em>Rock&#8217;n'Roll Circus</em>, l&#8217;album sortira le 14 Avril prochain et sera composé de 14 pistes au total dont les <em>Sunrise</em> et <em>Sunset</em>, les balades <em>You were&#8230;</em> et <em>Ballad</em> ainsi que deux chansons dont on connait le nom <em>Microphone</em> et <em>Don&#8217;t look back</em>. Les quatre chansons connues et le nom de l&#8217;album ne vont pas vraiment ensembles puisque parmi ses quatre, il y a déjà trois balades. Espérons que la chanteuse ne s&#8217;est pas encore fourvoyée dans un énième concept album.</p>
<p style="text-align: justify;">Trois versions seront disponibles à la sortie de l&#8217;album: une normale comme d&#8217;habitude; une avec un DVD composé des vidéo-clips des chansons de l&#8217;album ainsi que de leurs making of respectifs; une autre, la &laquo;&nbsp;Special Limited Box Set&nbsp;&raquo; avec l&#8217;album et le DVD live qui sortira en même temps, le <em>Arena Tour 2009 A -Next Level</em>, ainsi qu&#8217;un mug et des petits sachets de thé. Un livre de 36 pages de photographies réalisées à Londres accompagnera les versions &laquo;&nbsp;first press&nbsp;&raquo; de l&#8217;album.</p>
<p style="text-align: justify;">En plus de cet album, la chanteuse a également annoncé la sortie d&#8217;un DVD live &laquo;&nbsp;Arena Tour 2009 A -Next Level&nbsp;&raquo; du concert donné le 22 Octobre dernier au Yoyogi National Gymnasium. Il sortira aussi le 14 Avril prochain.</p>
<p>Pour acheter l&#8217;album :<br />
<a href="http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/PytJTGW7Lok/2188/A248996/detailview.html?KEY=AVCD-38104" target="_blank">Version Special Limited Box Set</a><br />
<a href="http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/PytJTGW7Lok/2188/A248996/detailview.html?KEY=AVCD-38102" target="_blank"> Version CD+DVD</a><br />
<a href="http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/PytJTGW7Lok/2188/A248996/detailview.html?KEY=AVCD-38103" target="_blank">Version CD</a><br />
<a href="http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/PytJTGW7Lok/2188/A248996/detailview.html?KEY=AVBD-91786" target="_blank">Arena Tour 2009 A -Next Level-<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/ayumi-hamasaki-album-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Hey! Say! JUMP &amp; Tokyo Jihen</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-hey-say-jump-tokyo-jihen/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-hey-say-jump-tokyo-jihen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Kana Nishino Imai Tsubasa Hey! Say! Jump Tokyo Jihen Tohoshinki the blue Hearts Chemistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Après les KAT-TUN il y a quinze jours, Arashi hier, les Johnny&#8217;s commencent déjà à monopoliser notre attention, débutant progressivement leur année 2010, et les ventes allant de paire bien entendu. Et cette semaine, c&#8217;est le petit poulain des Johnny&#8217;s, les Hey! Say! Jump!, qui terminent premier de l&#8217;Oricon avec leur nouveau single, Hitomi no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après les KAT-TUN il y a quinze jours, Arashi hier, les Johnny&#8217;s commencent déjà à monopoliser notre attention, débutant progressivement leur année 2010, et les ventes allant de paire bien entendu. Et cette semaine, c&#8217;est le petit poulain des Johnny&#8217;s, les Hey! Say! Jump!, qui terminent premier de l&#8217;Oricon avec leur nouveau single, <em>Hitomi no Screen</em>, qui s&#8217;écoule à 201 000 exemplaires. C&#8217;est le cinquième single du groupe depuis ses débuts et cinquième à se classer premier à l&#8217;Oricon.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais le deuxième est aussi un petit des Johnny&#8217;s, Imai Tsubasa, du groupe Tackey&amp;Tsubasa (souvenez-vous&#8230;), qui a fait ses débuts solo avec le single <em>Backborn</em>, à oublier et qui s&#8217;écoule à seulement 32 000 exemplaires. Il est suivi par Kana Nishino et son single qui reste sur le podium pour la deuxième semaine consécutive mais qui a surtout réussi en téléchargement puisque depuis trois semaines, il alterne entre la première et la deuxième place en termes de nombres de téléchargement.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter la septième place de la nouvelle protégée d&#8217;Avex Trax, Kie Kitano, avec son single <em>Sakura Saku</em>.</p>
<p><center><img src="http://www.akaizine.net/upload/uploads/heysay086829.jpg" alt="" /></center><br />
<a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID1260212553'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID1260212553' style='display:none;'>
<ol>
<li>
<h4>Hey! Say! JUMP &#8211; Hitomi no Screen &#8211; 201 897</h4>
</li>
<li>
<h4>Imai Tsubasa &#8211; BACKBORN &#8211; 32 110</h4>
</li>
<li>
<h4>Nishino Kana &#8211; Best Friend &#8211; 23 506</h4>
</li>
<li>Hannya, Fruit Punch &#8211; Onara wa Zukashikunai yo / Pirameki Taisou &#8211; 23 130</li>
<li>AKB48 &#8211; Sakura no Shiori &#8211; 22 223</li>
<li>KAT-TUN &#8211; Love yourself ~Kimi ga Kirai na Kimi ga Suki~ &#8211; 16 759</li>
<li>Kitano Kie &#8211; Sakura Saku &#8211; 16 297</li>
<li>Chihara Minori &#8211; Yasashii Boukyaku &#8211; 15 407</li>
<li>Shinsengumi Lien &#8211; Hontou ni Boku de Ii n Desu ka &#8211; 15 303</li>
<li>Mano Erina &#8211; Haru no Arashi &#8211; 14 736</li>
</ol>
</div>
<p style="text-align: justify;">Avec 106 000 ventes, le groupe de Shiina Ringo, Tokyo Jihen, remporte la médaille d&#8217;or grâce à leur album <em>Sports</em>, album attendu puisque cela faisait près de trois ans qu&#8217;ils n&#8217;avaient rien sorti, le temps pour Shiina Ringo de s&#8217;occuper de sa carrière solo. <em>Sports </em>se vend à 105 000 exemplaires , mieux que leur dernier album <em>Variety</em> qui s&#8217;était écoulé à 101 000 exemplaires et n&#8217;avait atteint que la deuxième position de l&#8217;Oricon.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deuxièmes et troisièmes positions reviennent à deux best of (pour changer), avec celui de Tohoshinki qui s&#8217;écoule à 46 000 exemplaires et celui des BLUE HEARTS, compilation des singles d&#8217;une des figures de la scène punk des années 80, qui s&#8217;écoule à près de 40 000 copies.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter aussi la catastrophe Chemistry et leur nouvel album, <em>regeneration</em>, qui échoue à la septième place avec seulement 17 000 ventes.</p>
<p><center><img src="http://www.akaizine.net/upload/uploads/tokyojihen042916.jpg" alt="" /></center><br />
<a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID464642650'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID464642650' style='display:none;'>
<ol>
<li>
<h4>Tokyo Jihen &#8211; Sports &#8211; 106 831</h4>
</li>
<li>
<h4>Tohoshinki &#8211; BEST SELECTION 2010 &#8211; 46 935</h4>
</li>
<li>
<h4>THE BLUE HEARTS &#8211; ALL TIME SINGLES ~SUPER PREMIUM BEST~ -    39 547</h4>
</li>
<li>FUNKY MONKEY BABYS &#8211; FUNKY MONKEY BABYS BEST &#8211; 39 034</li>
<li>Kimura Kaela &#8211; 5years &#8211; 30 476</li>
<li>mihimaru GT &#8211; mihimalogy &#8211; 22 003</li>
<li>CHEMISTRY &#8211; regeneration &#8211; 17 151</li>
<li>Koda Kumi &#8211; BEST ~third universe~ &amp; 8th AL &laquo;&nbsp;UNIVERSE&nbsp;&raquo; &#8211; 16 231</li>
<li>Kubota Toshinobu &#8211; Timeless Fly &#8211; 16 063</li>
<li>CRAZY KEN BAND     - CRAZY KEN BAND Best Tsuru &#8211; 13 232</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/oricon-hey-say-jump-tokyo-jihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKB48 et leur best of</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/akb48-et-leur-best-of/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/akb48-et-leur-best-of/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Après un single aussi étonnant que détonnant, Sakura no Shiori, la formation AKB48 va voir ce qu’elle vaut en termes de ventes d’albums, puisque c’est un best of que les filles d’Akihabara annoncent, une première. Une grosse vente en prévision, au regard des dernières ventes single du groupe (350 000 pour  Sakura no Shiori) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un single aussi étonnant que détonnant, <em>Sakura no Shiori,</em> la formation AKB48 va voir ce qu’elle vaut en termes de ventes d’albums, puisque c’est un best of que les filles d’Akihabara annoncent, une première. Une grosse vente en prévision, au regard des dernières ventes single du groupe (350 000 pour <em> Sakura no Shiori</em>) mais aussi des dernières ventes de best of, tout groupe confondu.</p>
<p style="text-align: justify;">Intitulé <em>Kamikyokutachi</em>, il sortira le 7 Avril prochain et sera composé, évidemment, des derniers singles du groupe, de<em> Sakura no Shiori </em>à <em>River</em>, en passant par <em>Iiwake Maybe</em> et <em>Namide Surprise!</em>. En bonus, les premiers acheteurs auront droit à une photo d&#8217;une des filles du groupe et la version limitée sera accompagnée d&#8217;un DVD avec des clips-vidéos et leurs making-ofo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/akb48-et-leur-best-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arashi commence bien l&#8217;année</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/arashi-comment-bien-lannee/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/arashi-comment-bien-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, on avait le droit aux folles premières journées des  AKB48 et des Tohoshinki. Cette semaine, on a le droit à la folle première journée des Arashi, sans surprise.
Leur dernier single Troublemaker, disponible depuis aujourd&#8217;hui, s&#8217;est déjà écoulé à 232 893 exemplaires.  En comparaison, le single le plus vendu des Arashi l&#8217;année dernière, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Image Arashi" src="http://www.akaizine.net/upload/uploads/ARASHITroublemakerlimited039179.jpg" alt="" width="150" height="150" />La semaine dernière, on avait le droit aux folles premières journées des  AKB48 et des Tohoshinki. Cette semaine, on a le droit à la folle première journée des Arashi, sans surprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Leur dernier single <em>Troublemaker</em>, disponible depuis aujourd&#8217;hui, s&#8217;est déjà écoulé à 232 893 exemplaires.  En comparaison, le single le plus vendu des Arashi l&#8217;année dernière, <em>Believe / Kumori Nochi, Kaisei</em>, sorti pour l&#8217;anecdote il y a 363 jours, s&#8217;était vendu en première journée à &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; 214 000 exemplaires, ce qui démontre l&#8217;étoffement progressif de la fan-base d&#8217;Arashi, puisque près de 16 000 singles en plus ont été vendus, l&#8217;équivalent des ventes du  single de Sid, <em>sleep</em>, qui se classe deuxième de la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/arashi-comment-bien-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Every Little Thing ne change pas</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/every-little-thing-ne-change-pas/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/every-little-thing-ne-change-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Every Little Thing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Après un single le 24 Février dernier, Change, limité à seulement 10 000 copies, le groupe Every Little Thing vient d&#8217;annoncer la sortie d&#8217;un nouvel album, deux ans après leur précédent opus. Intitulé comme leur dernier single, le neuvième album du duo sortira le 24  Mars prochain et sera composé des derniers singles (Dream goes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un single le 24 Février dernier, <em>Change</em>, limité à seulement 10 000 copies, le groupe Every Little Thing vient d&#8217;annoncer la sortie d&#8217;un nouvel album, deux ans après leur précédent opus. Intitulé comme leur dernier single, le neuvième album du duo sortira le 24  Mars prochain et sera composé des derniers singles (<em>Dream goes on</em>,<em> Tsumetai Ame</em> et <em>Change</em>) pour un total de 12 pistes. L&#8217;ancien membre du groupe, Igarashi Mitsuru, sera à la baguette de l&#8217;arrangement. Il a quitté le groupe en 2000 et s&#8217;occupera notamment de dream et du groupe day after tomorrow.</p>
<p style="text-align: justify;">La version limitée sera accompagnée d&#8217;un DVD avec les clips des chansons sorties en single ainsi que leurs making off mais aussi plusieurs autres clips comme <em>Swimmy</em>, sorti en 2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><center><img src="http://www.akaizine.net/upload/uploads/eltchange055253.jpg" alt="" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/every-little-thing-ne-change-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYC BOYS de sortie</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/nyc-boys/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/nyc-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[NYC BOYS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Après un single franchement nul en Juillet dernier, Akuma na Koi / NYC, qui s&#8217;est tout de même vendu à près de 275 000 exemplaires, Johnny&#8217;s oblige, le groupe NYC BOYS (initialement Nakayama Yuma w/B.I.Shadow) ne va finalement pas s&#8217;arrêter comme on pouvait s&#8217;en douter initialement puisqu&#8217;il s&#8217;agissait simplement d&#8217;un groupe pour promouvoir un tournoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un single franchement nul en Juillet dernier, <em>Akuma na Koi / NYC</em>, qui s&#8217;est tout de même vendu à près de 275 000 exemplaires, Johnny&#8217;s oblige, le groupe NYC BOYS (initialement Nakayama Yuma w/B.I.Shadow) ne va finalement pas s&#8217;arrêter comme on pouvait s&#8217;en douter initialement puisqu&#8217;il s&#8217;agissait simplement d&#8217;un groupe pour promouvoir un tournoi de Volley au Japon. En effet, le groupe sortira le 7 Avril prochain un second single intitulé <em>Yuki 100%</em>, chanson qui sera utilisée comme générique pour la série d&#8217;animation &laquo;&nbsp;Nintama Rantaro&nbsp;&raquo;. En face B, il y aura la chanson <em>Yume no Tane</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/nyc-boys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Japan déménage aux States</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/x-japan-demenage-aux-states/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/x-japan-demenage-aux-states/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[X Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;annonce de leur participation au prochain festival Lollapalooza à Chicago en Aout prochain et le tournage des vidéos clips à Los Angeles, il ne fait aucun doute que le groupe X Japan cherche à s&#8217;exporter et en particulier aux États-Unis. Et c&#8217;est d&#8217;ailleurs, à l&#8217;occasion d&#8217;une nouvelle sortie &#171;&#160;people&#160;&#187; du batteur Yoshiki pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après l&#8217;annonce de leur participation au prochain festival Lollapalooza à Chicago en Aout prochain et le tournage des vidéos clips à Los Angeles, il ne fait aucun doute que le groupe X Japan cherche à s&#8217;exporter et en particulier aux États-Unis. Et c&#8217;est d&#8217;ailleurs, à l&#8217;occasion d&#8217;une nouvelle sortie &laquo;&nbsp;people&nbsp;&raquo; du batteur Yoshiki pour la présentation de la dernière collection d&#8217;une bijouterie tokyoïte, qu&#8217;il a annoncé l&#8217;intention du groupe de concentrer ses activités dans la ville de Los Angeles, où les membres du groupe devraient même déménager comme Yoshiki l&#8217;a déjà fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Et c&#8217;est d&#8217;ailleurs dans une petite salle de la cité des anges que le groupe devrait faire un petit concert dans un futur proche, c&#8217;est en tout cas, ce qu&#8217;a laissé entendre Yoshiki lors de son interview. Alors, simple annonce en l&#8217;air, pour nourrir l&#8217;appétit et l&#8217;impatience des fans ou véritable annonce avec derrière un projet de concert et de tournée. On en saura plus dans les prochaines semaines ou plus probablement dans les prochains mois.</p>
<p style="text-align: justify;"><center><img src="http://www.akaizine.net/upload/uploads/xjap073569.jpg" alt="" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/x-japan-demenage-aux-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : TVXQ et AKB48 s&#8217;amusent</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/oricon-tvxq-et-akb48-samusent/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/oricon-tvxq-et-akb48-samusent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[YUKI KAT-TUN AKB48 tohoshinki fripside nana mizuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Avec ces 230 000 copies écoulées dès sa première journée, les filles d&#8217;AKB48 partaient déjà avec une longueur d&#8217;avance sur la concurrence, bien qu&#8217;inexistante. C&#8217;est grâce à une balade en chœur aussi étonnante que réussie, Sakura no shiori, que le groupe se place premier. Il s&#8217;agit du premier groupe féminin à dépasser les 300 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec ces 230 000 copies écoulées dès sa première journée, les filles d&#8217;AKB48 partaient déjà avec une longueur d&#8217;avance sur la concurrence, bien qu&#8217;inexistante. C&#8217;est grâce à une balade en chœur aussi étonnante que réussie, <em>Sakura no shiori</em>, que le groupe se place premier. Il s&#8217;agit du premier groupe féminin à dépasser les 300 000 exemplaires depuis les défuntes Morning Musume et leur single <em>Mr.Moonlight ~Ai no BIG BAND~</em> en 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme je le disais, la concurrence était cette semaine inexistante. Les deux singles suivants sont les deux premiers de la semaine passée à savoir KAT-TUN et le générique d&#8217;anime Hannya, qui se tiennent dans un mouchoir de poche (à peine 300 copies). YUKI termine à la cinquième place avec son nouveau single, <em>Ureshikutte dakiau yo.</em><br />
<center><img src="http://www.akaizine.net/upload/uploads/akb488888004644.jpg" alt="" /></center><br />
<a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID1465128909'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID1465128909' style='display:none;'>
<ol style="text-align: justify;">
<li>AKB48  -  Sakura no shiori &#8211; 317 828</li>
<li>KAT−TUN &#8211; Love yourself ~Kimi ga kirai na kimi ga suki~ &#8211; 39 419</li>
<li>Hannya, fruits punch &#8211; Onara hazukashikunaiyo / Pirameki taiso &#8211; 39 143</li>
<li>fripSide &#8211; LEVEL5~judgelight~ &#8211; 30 738</li>
<li>YUKI &#8211; Ureshikutte dakiau yo &#8211; 17 829</li>
<li>Sata andagi &#8211; Yanbaru kuina ga ton da &#8211; 10 420</li>
<li>Nana Mizuki &#8211; Silent Bible &#8211; 9 572</li>
<li>Ebisu Muscats &#8211; Banana Mango High School / 12 no 34 de Naite with Namida 4 Shimai &#8211; 9 127</li>
<li>Angelo &#8211; Hikari no kioku &#8211; 8 858</li>
<li>Yuya Matsushita &#8211; Trust Me &#8211; 7 557</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</p>
<p style="text-align: justify;">Et les AKB48 ne sont pas les seules à s&#8217;amuser dans les ventes cette semaine puisque le groupe coréen Tohoshinki classe son premier best of japonais en première position, écoulant près de 410 000 copies, se plaçant ainsi comme un concurrent direct et légitime pour les groupes des Johnny&#8217;s. A tel point que les NEWS ont décidé de décaler la sortie de leur prochain single qui devait sortir le même jour que celui de TVXQ. Ils en profitent aussi pour étendre aux albums leur record de vente pour un groupe étranger, détenu jusque là  par Bon Jovi depuis 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">Et les best of des FUNKY MONKEY BABYS et de Kaela Kimura sont toujours là après, respectivement, deux semaines et trois semaines de ventes, et se révèlent être des petites affaires commerciales puisqu&#8217;ils ont tout deux atteint les 300 000 ventes, et ont encore dépassé cette semaine les 70 000 ventes pour les FMB et les 40 000 exemplaires, pour Kaela les classant ainsi, respectivement, deuxième et quatrième. AAA se place en les deux.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID565776418'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID565776418' style='display:none;'>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tohoshinki -  BEST SELECTION 2010 &#8211; 412 821</li>
<li>FUNKY MONKEY BABYS &#8211; FUNKY MONKEY BABYS BEST &#8211; 76 633</li>
<li>AAA &#8211; HEARTFUL &#8211; 42 628</li>
<li>Kimura Kaela &#8211; 5years &#8211; 41 778</li>
<li>Kumi Koda &#8211; BEST &#8211; third universe &#8211; &amp; 8th AL “UNIVERSE” &#8211; 26 406</li>
<li>Minori Chihara &#8211; Sing All Love &#8211; 19 708</li>
<li>The Birthday &#8211; STAR BLOWS &#8211; 15 294</li>
<li>Taylor Swift &#8211; Fearless &#8211; 12 191</li>
<li>May J. &#8211; for you &#8211; 10 976</li>
