<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; acid black cherry</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/tag/acid-black-cherry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>VAMPS de retour pour Halloween</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/vamps-de-retour-pour-halloween/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vamps-de-retour-pour-halloween</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/vamps-de-retour-pour-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[acid black cherry]]></category>
		<category><![CDATA[BREAKERZ]]></category>
		<category><![CDATA[HYDE]]></category>
		<category><![CDATA[KAZ]]></category>
		<category><![CDATA[L'Arc~en~Ciel]]></category>
		<category><![CDATA[SADS]]></category>
		<category><![CDATA[SID]]></category>
		<category><![CDATA[Vamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les activités de L&#8217;arc~en~Ciel ont redémarré le mois dernier, HYDE va se remettre pour quelques soirées en Octobre avec KAZ pour le groupe VAMPS. Et ces soirées ne sont autres que le festival &#171;&#160;Halloween Party 2011&#8243;, organisé par HYDE qui se tiendra les 21,22, 29 et 30 Octobre prochain. Les deux premières dates ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que les activités de <strong>L&#8217;arc~en~Ciel</strong> ont redémarré le mois dernier, <strong>HYDE</strong> va se remettre pour quelques soirées en Octobre avec <strong>KAZ</strong> pour le groupe <strong>VAMPS</strong>. Et ces soirées ne sont autres que le festival &laquo;&nbsp;Halloween Party 2011&#8243;, organisé par <strong>HYDE </strong>qui se tiendra les <strong>21,22, 29 et 30 Octobre prochain</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux premières dates seront tenues dans la salle du<strong> Makuhari Messe</strong> à <strong>Chiba</strong> et les deux dernières au<strong> Kobe World Hall</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le moment, le line-up n&#8217;est pas complet mais sont d&#8217;ores et déjà confirmés <strong>Acid Black Cherry</strong>, <strong>SID</strong>, <strong>BREAKERZ</strong> et encore le groupe <strong>SADS</strong>. Les <strong>VAMPS</strong> seront bien sûr de la partie lors des quatre soirées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/vamps-de-retour-pour-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acid Black Cherry devant 40 000 fans</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/acid-black-cherry-devant-40-000-fans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acid-black-cherry-devant-40-000-fans</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/acid-black-cherry-devant-40-000-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[acid black cherry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien chanteur de Janne Da Arc et parti maintenant dans une carrière solo à succès, Yasu alias Acid Black Cherry a annoncé hier qu&#8217;il allait tenir un concert gratuit devant 40 000 de ses fans. Il veut ainsi les remercier de leur soutien pendant ses dernières années et depuis le début de sa carrière solo. Les ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4334" title="yasu" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/05/yasu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />L&#8217;ancien chanteur de Janne Da Arc et parti maintenant dans une carrière solo à succès, <strong>Yasu </strong>alias <strong>Acid Black Cherry</strong> a annoncé hier qu&#8217;il allait tenir un concert gratuit devant 40 000 de ses fans. Il veut ainsi les remercier de leur soutien pendant ses dernières années et depuis le début de sa carrière solo.</p>
<p style="text-align: justify;">Les fans doivent s&#8217;enregistrer à partir du 8 Juin 2011 sur son site officiel pour pouvoir être tiré au sort.</p>
<p style="text-align: justify;">Un single est également en préparation et devrait sortir en Septembre prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/acid-black-cherry-devant-40-000-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : AKB48 et Koshi Inaba</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/08/oricon-akb48-et-koshi-inaba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oricon-akb48-et-koshi-inaba</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/08/oricon-akb48-et-koshi-inaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[acid black cherry]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[Koshi Inaba]]></category>
		<category><![CDATA[RIP SLYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est sans surprise le groupe AKB48 qui termine premier cette semaine dans la catégorie single, avec Heavy Rotation, qui a beaucoup fait parler de lui pour l&#8217;acoquinage et l&#8217;érotisme des pochettes mais aussi du vidéo clip. Mais Akimoto sait très bien comment vendre et le single s&#8217;écoule à près de 530 000 exemplaires. Du ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Et c&#8217;est sans surprise le groupe <strong>AKB48 </strong>qui termine premier cette semaine dans la catégorie single, avec <em>Heavy Rotation</em>, qui a beaucoup fait parler de lui pour l&#8217;acoquinage et l&#8217;érotisme des pochettes mais aussi du vidéo clip. Mais Akimoto sait très bien comment vendre et le single s&#8217;écoule à près de 530 000 exemplaires. Du jamais vu pour les 48 filles d&#8217;Akihabara qui depuis deux n&#8217;ont eu de cesse d&#8217;augmenter leurs ventes, passant de 66 000 pour <em>10nen Zakura</em> en mars 2009 à 527 aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">En plus de s&#8217;emparer de cette place, d&#8217;après les classements du Recochoku, elles se sont aussi emparées des classements du chaku-uta, du téléchargement complet de la chanson ainsi que des vidéo-clips. Du jamais vu jusqu&#8217;à maintenant et depuis que ce classement existe. Et elles sont toujours quatrièmes du classement cette semaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut dire aussi que personne ne pouvait contester la suprématie d’AKB48 puisque le deuxième et le troisième sont très loin à près  de 490 000 longueurs de la première place. <strong>Acid Black Cherry</strong>, et son tout nouveau single, <em>Re:birth</em>, attendu depuis près d&#8217;un an par les fans, se sont vendus à 45 000 copies alors que <strong>AAA</strong> et leur single <em>Makenai Kokoro</em> se contentet de 43 000 ventes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dernier et quatrième album de <strong>Koshi Inaba</strong>, chanteur et membre du groupe B&#8217;z, attendu depuis près de six ans, n&#8217;aura connu aucune difficulté à se classer en première place de la partie album. Avec des pubs très discrètes et aucune apparition dans les médias, ni à la radio ni à la télévision, il réussit tout de même à en écouler de 127 000. Un bon chiffre pour un album qui ne restera pas dans les mémoires très longtemps.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Arashi</strong> reste sur le podium en compagnie de <strong>RIP SLYME</strong>, respectivement deuxième et troisième avec 48 000 ventes pour le premier et 23 pour les seconds.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/08/oricon-akb48-et-koshi-inaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

