<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ongaku dojo \\ musique japonaise &#187; Dreams come true</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/tag/dreams-come-true/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bilan 2009</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/bilan-2009/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/bilan-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[ayaka]]></category>
		<category><![CDATA[ayumi hamasaki]]></category>
		<category><![CDATA[B'z]]></category>
		<category><![CDATA[Dreams come true]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[GReeeN]]></category>
		<category><![CDATA[Junko Akimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Kanjani8]]></category>
		<category><![CDATA[Kinki Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Masaharu Fukuyama]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Children]]></category>
		<category><![CDATA[remioromen]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Superfly]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Arashi sous les projecteurs, les femmes et les anciens au placard Cette année, les deux classements Oricon annuels sont dominés par un même groupe, Arashi, qui totalise 3 663 000 ventes de singles et d&#8217;albums. Sur les cinq plus grosses ventes de singles de l&#8217;année, 4 sont détenus par cette formation. Mais bien plus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/bilan-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Mai Kuraki en première!</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2009/09/oricon-mai-kuraki-en-premiere/</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2009/09/oricon-mai-kuraki-en-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[10-FEET]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[B'z]]></category>
		<category><![CDATA[Domoto Tsuyoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Dreams come true]]></category>
		<category><![CDATA[KREVA]]></category>
		<category><![CDATA[Mai Kuraki]]></category>
		<category><![CDATA[Porno Graffitti]]></category>
		<category><![CDATA[Supefly]]></category>
		<category><![CDATA[Yuzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[La chanteuse Mai Kuraki relève la tête. Après une année 2008 inquiétante, elle réussit avec son nouveau best of, deuxième de sa carrière, ALL MY BEST, à se classer en première position et ce avec la manière. En effet, elle écoule près de 137 000 exemplaires de sa compilation. Et Mai Kuraki détrône la première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2009/09/oricon-mai-kuraki-en-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
