<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; EXILE</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/tag/exile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Japan Gold Disc Awards, les résultats</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2012/01/japan-gold-disc-awards-les-resultats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japan-gold-disc-awards-les-resultats</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2012/01/japan-gold-disc-awards-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[J-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[KARA]]></category>
		<category><![CDATA[Kis-My-Ft2]]></category>
		<category><![CDATA[RIAJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui ont été annoncés les résultats de la 26ème édition des Japan Gold Disc Awards. Et les grands gagnants, ou devrais-je dire, les gagnantes ne sont autres que les AKB48. Elles ont gagné la catégorie de l&#8217;Artiste de l&#8217;année et font aussi partie des 5 albums de l&#8217;année, en compagnie d&#8217;Arashi ou encore d&#8217;EXILE, et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui ont été annoncés les résultats de la 26ème édition des <strong>Japan Gold Disc Awards</strong>. Et les grands gagnants, ou devrais-je dire, les gagnantes ne sont autres que les <strong>AKB48</strong>. Elles ont gagné la catégorie de l&#8217;<strong>Artiste de l&#8217;année </strong>et font aussi partie des <strong>5 albums de l&#8217;année</strong>, en compagnie d&#8217;<strong>Arashi</strong> ou encore d&#8217;<strong>EXILE</strong>, et surtout, elles ont raflé les <strong>5 places des singles de l&#8217;année</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La catégorie du <strong>Meilleur nouvel artiste</strong> est décerné à <strong>Kis-My-Ft2</strong> et l&#8217;award du <strong>Meilleur artiste de l&#8217;année</strong> à <strong>KARA</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>Japan Gold Disc Awards </strong>sont organisés par la <strong>Recording Industry Association of Japan</strong> et récompensent les artistes les plus vendeurs de l&#8217;année et ceux qui ont apporté une contribution non-négligeable à l&#8217;industrie du disque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2012/01/japan-gold-disc-awards-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXILE, un album le 1er Janvier</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/11/exile-un-album-le-1er-janvier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exile-un-album-le-1er-janvier</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/11/exile-un-album-le-1er-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[J-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Après le succès de leur album Negai no Tou en Mars dernier, le groupe EXILE a annoncé la sortie d&#8217;un nouvel album. Ce huitième album du groupe sortira le premier jour de l&#8217;année 2012, le 1er Janvier, et sera intitulé EXILE JAPAN/Solo. Mais attention il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un album entièrement d&#8217;EXILE, puisque sur les ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après le succès de leur album <strong>Negai no Tou</strong> en Mars dernier, le groupe <strong>EXILE </strong>a annoncé la sortie d&#8217;un nouvel album. Ce huitième album du groupe sortira le premier jour de l&#8217;année 2012, le <strong>1er Janvier</strong>, et sera intitulé <strong>EXILE JAPAN/Solo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais attention il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un album entièrement d&#8217;<strong>EXILE</strong>, puisque sur les deux CD qui composent l&#8217;album, un est composé du premier album solo d&#8217;<strong>ATSUSHI</strong>. Son album sera composé de <strong>14 pistes </strong>dont la chanson <strong>Itsuka Kitto…</strong> sortie en single. L&#8217;album d&#8217;<strong>EXILE</strong> sera lui composé de <strong>15 pistes</strong>, dont les derniers singles du groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/11/exile-un-album-le-1er-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand EXILE sort FLOWER</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/quand-exile-sort-flower/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-exile-sort-flower</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/quand-exile-sort-flower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[FLOWER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[Le boys band japonais EXILE a tenu il y a quelques mois des auditions, les EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION3 ~For Girls~, dans lesquelles ils cherchaient de nouveaux talents féminins. On s&#8217;imaginait alors qu&#8217;ils allaient faire, comme avec les J Soul Brothers, sortir un nouveau groupe mais de filles cette fois-ci. Et c&#8217;est chose faite ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le boys band japonais <strong>EXILE</strong> a tenu il y a quelques mois des auditions, les<strong> EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION3 ~For Girls~</strong>, dans lesquelles ils cherchaient de nouveaux talents féminins. On s&#8217;imaginait alors qu&#8217;ils allaient faire, comme avec les <strong>J Soul Brothers</strong>, sortir un nouveau groupe mais de filles cette fois-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">Et c&#8217;est chose faite puisqu&#8217;ils ont annoncé, via <strong>Sony</strong>, les débuts d&#8217;un nouveau girls band, les <strong>FLOWER</strong>. Alors attention, fini les jupettes d&#8217;écolières, exit les sourires naïfs et innocents, adieu les bikinis sur les plages, mais bonjour aux jambes sexy et aux regards ténébreux. Et ce nouveau groupe est une petite copie du modèle des girls band coréens, les <strong>Girl&#8217;s Generation</strong> pour ne citer qu&#8217;eux, qui font fureur au Japon aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce groupe sera aussi beaucoup plus adulte. Il faut dire que la plus jeune est âgée de 18 ans, alors que chez les <strong>AKB48</strong>, la plus jeune est âgée d&#8217;à peine 12 ans. Elles déclarent elles-mêmes qu&#8217;elles &laquo;&nbsp;veulent montrer un spectacle mature&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout cas, elles sortiront leur premier single en Octobre prochain. Intitulé <em>Still</em>, il sortira exactement le <strong>12 Octobre 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/quand-exile-sort-flower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les labels les plus performants</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/les-labels-les-plus-performants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-labels-les-plus-performants</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/les-labels-les-plus-performants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[avex]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny's]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[Oricon a dévoilé la liste des dix labels les plus performants au Japon, c&#8217;est à dire les maisons de disque qui ont générés le plus d&#8217;argent cette année. Le premier label est donc la Sony Music Entertainment, qui réussit surtout en multipliant les artistes et les groupes et qui, individuellement, ne font pas de gros ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oricon a dévoilé la liste des dix labels les plus performants au Japon, c&#8217;est à dire les maisons de disque qui ont générés le plus d&#8217;argent cette année. Le premier label est donc la <strong>Sony Music Entertainment</strong>, qui réussit surtout en multipliant les artistes et les groupes et qui, individuellement, ne font pas de gros chiffres lors de la commercialisation de leurs disques, hormis les <strong>Ikimonogakari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Stratégie similaire chez <strong>Avex Trax</strong> qui est la deuxième maison de disque de ce classement mais avec de gros fers de lance avec les succès de <strong>EXILE</strong> et des bébés des <strong>AKB48 (Not Yet</strong>, <strong>SDN</strong>, etc..). <strong>Universal</strong> complète ce podium.</p>
<p style="text-align: justify;">En quatrième place et cinquième place, on retrouve les labels des gros vendeurs de ce début d&#8217;année avec la <strong>J Storm</strong>, label d&#8217;<strong>Arashi</strong>, et la <strong>King Record</strong>, label des <strong>AKB48</strong>. Ce dernier a d&#8217;ailleurs gagné trois places par rapport à l&#8217;année dernière grâce au succès des filles d&#8217;Akihabara.</p>
<ol>
<li>Sony Music Entertainment – ¥25.32 billion</li>
<li>avex Group Holdings – ¥19.52 billion</li>
<li>Universal Music &#8211; ¥17.53 billion</li>
<li>J Storm – ¥12.42 billion</li>
<li>King Record – ¥10.39 billion</li>
<li>EMI Music Japan &#8211; ¥6.56 billion</li>
<li>Victor Entertainment &#8211; ¥5.95 billion</li>
<li>Warner Music Japan – ¥5.51 billion</li>
<li>Pony Canyon – ¥5.26 billion</li>
<li>Nihon Columbia &#8211; ¥3.19 billion</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/les-labels-les-plus-performants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongaku no Hi : un line up astronomique</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[flumpool]]></category>
		<category><![CDATA[FUNKY MONKEY BABYS]]></category>
		<category><![CDATA[Hikawa Kiyoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>
		<category><![CDATA[KARA]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Miliyah]]></category>
		<category><![CDATA[Koda Kumi]]></category>
		<category><![CDATA[Mai Kuraki]]></category>
		<category><![CDATA[Nishino Kana]]></category>
		<category><![CDATA[perfume]]></category>
		<category><![CDATA[SCANDAL]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Tokunaga Hideaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Comment rassembler sur la même scène flumpool, FUNKY MONKEY BABYS, Nishino Kana, Perfume, Hikawa Kiyoshi, SCANDAL, SMAP, Tokunaga Hideaki, Kato Miliyah, Mai Kuraki, Koda Kumi, KARA ou encore les AKB48, EXILE, Ikimono Gakari, SKE48? Et bien, vous faites une émission de télé qui dure 7h40. Cette émission sera diffusée sur la chaîne TBS le 16 Juillet prochain ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment rassembler sur la même scène <strong>flumpool</strong>, <strong>FUNKY MONKEY BABYS</strong>, <strong>Nishino Kana</strong>, <strong>Perfume, Hikawa Kiyoshi</strong>, <strong>SCANDAL</strong>, <strong>SMAP</strong>, <strong>Tokunaga Hideaki</strong>, <strong>Kato Miliyah</strong>, <strong>Mai Kuraki</strong>, <strong>Koda Kumi</strong>, <strong>KARA</strong> ou encore les <strong>AKB48</strong>, <strong>EXILE</strong>, <strong>Ikimono Gakari</strong>, <strong>SKE48</strong>? Et bien, vous faites une <strong>émission de télé</strong> qui dure <strong>7h40</strong>. Cette émission sera diffusée sur la <strong>chaîne TBS le 16 Juillet</strong> prochain et est intitulée <strong>Ongaku no Hi</strong>, le &laquo;&nbsp;jour de la musique&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nakai Masahiro</strong> des <strong>SMAP</strong>, en compagnie de l&#8217;actrice <strong>Azumi Shinichiro</strong> seront les animateurs de cette soirée. La soirée marquera un nouveau record, de l&#8217;émission la plus longue jamais diffusée à la télévision japonaise. Le <strong>Countdown TV Special</strong> chaque année ne dure &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; 5h15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arashi, 625511 Beautiful World vendus</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/arashi-625511-beautiful-world-vendus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arashi-625511-beautiful-world-vendus</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/arashi-625511-beautiful-world-vendus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[Discret sur le marché musical depuis le début de l&#8217;année avec un seul single sorti, Lotus, le groupe Arashi a sorti la semaine dernière son nouvel album, Beautiful World, attendu comme l&#8217;une des grosses ventes de l&#8217;été. Et c&#8217;est le cas puisqu&#8217;en une semaine de commercialisation, le dixième album de la formation des Johnny&#8217;s s&#8217;est ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Discret sur le marché musical depuis le début de l&#8217;année avec un seul single sorti, <em>Lotus</em>, le groupe <strong>Arashi</strong> a sorti la semaine dernière son nouvel album, <em>Beautiful World</em>, attendu comme l&#8217;une des grosses ventes de l&#8217;été. Et c&#8217;est le cas puisqu&#8217;en une semaine de commercialisation, le dixième album de la formation des <strong>Johnny&#8217;s</strong> s&#8217;est vendu à près de <strong>625 000 exemplaires</strong> et s&#8217;empare de la <strong>première place des charts</strong> cette semaine. Avec ce chiffre de vente, les <strong>Arashi</strong> deviennent les meilleurs vendeurs en une semaine de l&#8217;année devant les <strong>AKB48</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ils se placent ainsi directement en troisième place des meilleures ventes album de l&#8217;année, derrière <strong>EXILE</strong> et <strong>AKB48</strong>. Mais dans les semaines prochaines, il est toutefois largement possible qu&#8217;ils dépassent ces deux concurrents et redeviennent les meilleurs vendeurs de l&#8217;année comme en 2009 et en 2010 avec les albums <em>Boku no Miteiru Fuukei</em><strong> </strong>et <em>All the BEST! 1999~2009</em>. Il s&#8217;agit par ailleurs du huitième album consécutif du groupe à prendre la première place de l&#8217;Oricon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/arashi-625511-beautiful-world-vendus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les AKB48 dominent 2011</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/les-akb48-dominent-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-akb48-dominent-2011</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/les-akb48-dominent-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aiko]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[XILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Oricon a publié cette semaine le classement des ventes de la première moitié de l&#8217;année 2011 et les AKB48 dominent sans surprise ce classement. C&#8217;était assuré avec deux singles millionnaires et surtout dans le contexte actuel, les choses étaient claires. En effet, Everyday, Katyusha, meilleure vente de l&#8217;année, et qui a battu quelques records, termine ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Oricon</strong> a publié cette semaine le classement des ventes de la première moitié de l&#8217;année 2011 et les <strong>AKB48</strong> dominent sans surprise ce classement. C&#8217;était assuré avec deux singles millionnaires et surtout dans le contexte actuel, les choses étaient claires.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, <em>Everyday, Katyusha</em>, meilleure vente de l&#8217;année, et qui a battu quelques records, termine cette mi-année à la première place, avec <strong>1 511 632 exemplaires </strong>vendus. Juste derrière on retrouve <em>Sakura no Ki ni Narou</em>, leur précédent single, qui s&#8217;est écoulé à un peu plus d&#8217;<strong>1 million de copies</strong>.  Mais les 48 filles d&#8217;Akihabara classent également en deuxième place du classement album, leur premier opus, <em>Koko ni Ita Koto</em>, sorti au début du mois de Juin et dont <strong>602 000 exemplaires ont été vendus</strong>.</p>
<div id="attachment_4740" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/06/exile.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4740" title="exile" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/06/exile-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">EXILE</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, les revenus générés par les <strong>AKB48</strong> atteignent, en seulement une demi-année, les<strong> 6,66 milliard de Yen</strong>, soit l&#8217;équivalent de <strong>60 millions d&#8217;Euros</strong>. Enfin, le dernier single à avoir dépassé le million d&#8217;exemplaires vendus en 6 mois est <em>Real Face</em> de <strong>KAT-TUN </strong>en 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Les autres prennent les miettes qui restent : les <strong>Arashi</strong> prennent la troisième place avec <em>Lotus</em>, vendu à près de<strong> 700 000 copies</strong>, <strong>Namie Amuro</strong> prend la troisième place du classement album avec le succès de <em>Checkmate!</em>, <strong>Kuwata Keisuke</strong> la quatrième, ou encore <strong>aiko</strong> les 5ème et 8ème place avec ces deux best of. <strong>EXILE</strong> semble le seul le groupe à &laquo;&nbsp;rivaliser&nbsp;&raquo; avec les <strong>AKB48</strong>, en conservant la première place des ventes d&#8217;album. <em>Negai no Tou</em>, s&#8217;est en effet vendu un peu plus de 700 000 copies.</p>
<p style="text-align: justify;">Et n’oubliez pas qu’il ne reste plus que 2 jours maintenant pour <strong>voter pour Ongaku Dojo aux TM Golden Blogs</strong>. Et pour ça, une seule et unique adresse : <a href="http://www.total-manga.com/TM-Golden-Blogs/ongaku-dojo-67.html" target="_blank">http://www.total-manga.com/TM-Golden-Blogs/ongaku-dojo-67.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/les-akb48-dominent-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>602 000 pour les AKB48</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/602-000-pour-les-akb48/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=602-000-pour-les-akb48</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/602-000-pour-les-akb48/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Musume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[Le premier album Koko ni Ita Koto des AKB48 a tenu ses promesses. Alors certes, elles n&#8217;ont pas dépassé le million de ventes mais ont tout de même atteint les 602 000 ventes pour la première semaine de commercialisation de leur album. En passant, elles cassent un autre record: celui de la meilleure vente en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/06/AKB48.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4623" title="AKB48" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/06/AKB48-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Le premier album <em>Koko ni Ita Koto</em> des <strong>AKB48</strong> a tenu ses promesses. Alors certes, elles n&#8217;ont pas dépassé le million de ventes mais ont tout de même atteint les <strong>602 000 ventes</strong> pour la première semaine de commercialisation de leur album. En passant, elles cassent un autre record: celui de la meilleure vente en une semaine d&#8217;un album pour un groupe féminin. Elles dépassent ainsi les <strong>Morning Musume</strong> et leur album <em>3rd-LOVE Paradise<strong>,</strong></em> sorti en Mars 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Koko ni Ita Koto</em> devient également la meilleure vente album de l&#8217;année, en dépassant <em>Negai no Tou</em> d&#8217;<strong>EXILE</strong> sorti en Mars dernier et qui avait été vendu à près de 500 000 copies.</p>
<p style="text-align: justify;">Et n’oubliez pas que vous pouvez voter pour Ongaku Dojo pour les TM Golden Blogs, <a href="http://www.total-manga.com/TM-Golden-Blogs/ongaku-dojo-67.html" target="_blank">en allant sur cette page</a>. Merci  <strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/602-000-pour-les-akb48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 travaux d&#8217;EXILE</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/01/les-5-travaux-dexile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-5-travaux-dexile</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/01/les-5-travaux-dexile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Quelques jours après avoir raflé un troisième Japan Records Awards consécutif, le boys band EXILE a annoncé en ce 1er Janvier 2011 les 5 gros projets du groupe pour l&#8217;année 2011. Tout commencera le 9 Mars prochain avec la sortie d&#8217;un nouvel album, huitième album depuis le début de la carrière du groupe. Il sera ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/01/exile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3750" title="exile" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/01/exile-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Quelques jours après avoir raflé un troisième Japan Records Awards consécutif, le boys band <strong>EXILE</strong> a annoncé en ce 1er Janvier 2011 les <strong>5 gros projets du groupe pour l&#8217;année 2011</strong>. Tout commencera le 9 Mars prochain avec la sortie d&#8217;un <strong>nouvel album</strong>, huitième album depuis le début de la carrière du groupe. Il sera intitulé <em>Negai no Tou</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le groupe a aussi annoncé une <strong>tournée des Dômes</strong>, à travers les cinq dômes du pays dont le plus connu le Tokyo Dôme. Deux membres du groupe, AKIRA et MAKIDAI seront également sur scène en Aout prochain pour une <strong>adaptation du film</strong> &laquo;&nbsp;Red Cliff&nbsp;&raquo;. Ils feront deux représentations, à Ginza et à Aoyama.</p>
<p style="text-align: justify;">Et EXILE tiendra aussi une nouvelle <strong>VOCAL BATTLE AUDITION</strong> à partir du 5 Février à Osaka et Fukuoka. Cette fois-ci ce n&#8217;est pas pour rechercher un nouveau membre masculin pour EXILE ou les J Soul Brothers, comme ce fut le cas en 2010, mais de trouver une nouvelle chanteuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le dernier gros projet pour l&#8217;année sera l&#8217;évènement assez obscur &laquo;&nbsp;<strong>Nidaime J Soul Brothers VS Sandaime J Soul Brothers ~EXILE TRIBE~</strong>&laquo;&nbsp;. Il y aura plusieurs représentations : les 1, 2, 3, 5 et 6 juillet 2011 au Kobe World Kinen Hall ainsi que du 30 juillet au 2 Aout à la Super Arena du Saitama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/01/les-5-travaux-dexile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXILE relance les J Soul Brothers+nouveau single</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/exile-relance-les-j-soul-brothersnouveau-single/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exile-relance-les-j-soul-brothersnouveau-single</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/exile-relance-les-j-soul-brothersnouveau-single/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[J Soul Brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir fusionné avec EXILE, les J Soul Borthers vont renaitre, avec deux membres actuellement dans la formation d&#8217;EXILE, Naoto et Naoki, deux anciens membres des JSB avant la fusion en 2009. Mais ces deux leaders des JSB version 2010 seront entourés de deux autres choisis parmi les 10 finalistes des &#171;&#160;EXILE Presents VOCAL BATTLE ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après avoir fusionné avec EXILE, les <strong>J Soul Borthers vont renaitre</strong>, avec deux membres actuellement dans la formation d&#8217;EXILE, <strong>Naoto </strong>et <strong>Naoki</strong>, deux anciens membres des JSB avant la fusion en 2009. Mais ces deux leaders des JSB version 2010 seront entourés de deux autres choisis parmi les 10 finalistes des &laquo;&nbsp;EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 2&#8243;, audition tenue en Février dernier pour rechercher un nouveau chanteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus de précisions, les J Soul Brothers étaient en fait le groupe original d&#8217;EXILE, formé en 1999, autour de HIRO, le leader du groupe. Ils changèrent de nom en 2001, lors de leur passage major chez Avex Trax pour EXILE. Mais en Avril 2007, les J Soul Brothers renaissent et forment un groupe de 7 membres, qui ont rejoint en 2009 EXILE, pour remplacer SHUN qui avait quitté le groupe en 2006 et donner aussi du sang neuf.</p>
