<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ikimono gakari</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/tag/ikimono-gakari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ongaku no Hi : un line up astronomique</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[flumpool]]></category>
		<category><![CDATA[FUNKY MONKEY BABYS]]></category>
		<category><![CDATA[Hikawa Kiyoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>
		<category><![CDATA[KARA]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Miliyah]]></category>
		<category><![CDATA[Koda Kumi]]></category>
		<category><![CDATA[Mai Kuraki]]></category>
		<category><![CDATA[Nishino Kana]]></category>
		<category><![CDATA[perfume]]></category>
		<category><![CDATA[SCANDAL]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Tokunaga Hideaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Comment rassembler sur la même scène flumpool, FUNKY MONKEY BABYS, Nishino Kana, Perfume, Hikawa Kiyoshi, SCANDAL, SMAP, Tokunaga Hideaki, Kato Miliyah, Mai Kuraki, Koda Kumi, KARA ou encore les AKB48, EXILE, Ikimono Gakari, SKE48? Et bien, vous faites une émission de télé qui dure 7h40. Cette émission sera diffusée sur la chaîne TBS le 16 Juillet prochain ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment rassembler sur la même scène <strong>flumpool</strong>, <strong>FUNKY MONKEY BABYS</strong>, <strong>Nishino Kana</strong>, <strong>Perfume, Hikawa Kiyoshi</strong>, <strong>SCANDAL</strong>, <strong>SMAP</strong>, <strong>Tokunaga Hideaki</strong>, <strong>Kato Miliyah</strong>, <strong>Mai Kuraki</strong>, <strong>Koda Kumi</strong>, <strong>KARA</strong> ou encore les <strong>AKB48</strong>, <strong>EXILE</strong>, <strong>Ikimono Gakari</strong>, <strong>SKE48</strong>? Et bien, vous faites une <strong>émission de télé</strong> qui dure <strong>7h40</strong>. Cette émission sera diffusée sur la <strong>chaîne TBS le 16 Juillet</strong> prochain et est intitulée <strong>Ongaku no Hi</strong>, le &laquo;&nbsp;jour de la musique&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nakai Masahiro</strong> des <strong>SMAP</strong>, en compagnie de l&#8217;actrice <strong>Azumi Shinichiro</strong> seront les animateurs de cette soirée. La soirée marquera un nouveau record, de l&#8217;émission la plus longue jamais diffusée à la télévision japonaise. Le <strong>Countdown TV Special</strong> chaque année ne dure &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; 5h15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikimono Gakari : pas longtemps en pause</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/01/ikimono-gakari-pas-longtemps-en-pause/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikimono-gakari-pas-longtemps-en-pause</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/01/ikimono-gakari-pas-longtemps-en-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Ikimono Gakari avait annoncé une pause pour ses activités commerciales et cette pause devait durer 6 mois. Et elle ne durera pas plus longtemps. En effet, le trio a annoncé des dates de leurs deux prochains concerts les 23 et 24 Juillet 2011. Ces deux soirées, Ikimonomatsuri 2011 Donata Summer mo Tanoshimima SHOW!!! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/01/ikimonogakari.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3757" title="ikimonogakari" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/01/ikimonogakari-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le groupe <strong>Ikimono Gakari</strong> avait annoncé une pause pour ses activités commerciales et cette pause devait durer 6 mois. Et elle ne durera pas plus longtemps. En effet, le trio a annoncé des dates de leurs <strong>deux prochains concerts les 23 et 24 Juillet 2011</strong>. Ces deux soirées, <em>Ikimonomatsuri 2011 Donata Summer mo Tanoshimima SHOW!!!</em> se tiendront au <strong>Yokohama Stadium</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ces deux concerts s&#8217;ajoute aussi une mini tournée réservée aux membres du fan club du groupe et qui débutera en Juillet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/01/ikimono-gakari-pas-longtemps-en-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikimono Gakari en pause</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/12/ikimono-gakari-en-pause/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikimono-gakari-en-pause</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/12/ikimono-gakari-en-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;arrêter en plein succès n&#8217;est plus un simple crédo et un idéal que seules certaines stars ont pu respecter. Pourtant, le groupe japonais Ikimono Gakari, fort des millions de ventes de leur album best of Ikimono Bakari ~Members BEST Selection~ en cette fin d&#8217;année, a pris la décision de se mettre en pause à partir ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">S&#8217;arrêter en plein succès n&#8217;est plus un simple crédo et un idéal que seules certaines stars ont pu respecter. Pourtant, le groupe japonais <strong>Ikimono Gakari</strong>, fort des millions de ventes de leur album best of <em>Ikimono Bakari ~Members BEST Selection~</em> en cette fin d&#8217;année, a pris la décision de se mettre en pause à partir du <strong>1er Janvier prochain</strong>, juste après leur performance au prochain Kohaku Uta Gassen.</p>
<p>Mais ne vous inquiétez pas ils reviendront surtout que le groupe a indiqué la durée de cette pause : <strong>six mois</strong>. A peine le temps de se reposer et à peine le temps de se ressourcer et de retrouver l&#8217;inspiration. Et ce sera surtout le temps pour le groupe d&#8217;écrire de nouvelles chansons, sans aucune sortie, sans aucune performance live et sans tournée.</p>
<p>Le leader du groupe<strong> Yoshiki Mizuno</strong> avait déjà avancé son envie de se remettre à l&#8217;écriture de nouvelles chansons mais n&#8217;avait jamais parlé d&#8217;une pause. Le groupe s&#8217;excuse en tout cas de leur &laquo;&nbsp;égoïsme&nbsp;&raquo; et donne rendez-vous à ses fans en Juillet prochain pour leur retour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/12/ikimono-gakari-en-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikimono-Gakari force 469 349</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/ikimono-gakari-force-469-349/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikimono-gakari-force-469-349</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/ikimono-gakari-force-469-349/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Plus besoin de s&#8217;appeler AKB48 ou Arashi pour vendre. Ikimono-Gakari nous le prouve de la plus belle des manières cette semaine, et alors que le groupe a été d&#8217;une grande discrétion pour cette sortie, se permettant juste deux apparitions télé de grandes écoutes et des publicités très classiques pour la sortie de ce disque. Et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plus besoin de s&#8217;appeler AKB48 ou Arashi pour vendre. <strong>Ikimono-Gakari</strong> nous le prouve de la plus belle des manières cette semaine, et alors que le groupe a été d&#8217;une grande discrétion pour cette sortie, se permettant juste deux apparitions télé de grandes écoutes et des publicités très classiques pour la sortie de ce disque. Et pourtant, <strong>469 349 copies </strong>de leur best of  <em>ikimono-bakari ~Members Best Selection~</em> ont été vendues en une semaine. Une très grosse performance, pour un groupe discret dont le dernier album s&#8217;était tout de même vendu à près de 200 000 exemplaires en première semaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ils dépassent ainsi cette année l&#8217;album <em>Kamikyokutachi</em> des AKB48, qui s&#8217;était écoulé à 297 000 exemplaires et se placent à la deuxième marche du podium des meilleures ventes d&#8217;albums en 2010, derrière Arashi et son album <em>Boku no Miteiru Fuukei</em> qui sont bien partis pour terminer en tête à la fin de l&#8217;année avec le million vendu depuis sa sortie.</p>
<h1 id="firstHeading" style="text-align: justify;"></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/ikimono-gakari-force-469-349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikimono Gakari vous remercie</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/ikimono-gakari-vous-remercie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikimono-gakari-vous-remercie</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/ikimono-gakari-vous-remercie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Après ce que l&#8217;on va appeler la réédition de la chanson Nostalgia en single ce mercredi, qui s&#8217;est écoulé à seulement 13 000 copies, le trio Ikimono Gakari a annoncé la sortie d&#8217;un nouveau single, dix-huitième de leur carrière. Intitulé Arigatou, le single sortira le 5 Mai prochain. La chanson est déjà connue puisque c&#8217;est ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après ce que l&#8217;on va appeler la réédition de la chanson <em>Nostalgia</em> en single ce mercredi, qui s&#8217;est écoulé à seulement 13 000 copies, le trio Ikimono Gakari a annoncé la sortie d&#8217;un nouveau single, dix-huitième de leur carrière.</p>
<p style="text-align: justify;">Intitulé <em>Arigatou</em>, le single sortira le 5 Mai prochain. La chanson est déjà connue puisque c&#8217;est le générique du drama &laquo;&nbsp;Gegege no youbou&nbsp;&raquo;, qui est déjà diffusé sur la chaîne NHK. On en sait encore très peu sur le single mais il ne s&#8217;agirait que d&#8217;un single composé d&#8217;une seule et unique piste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/03/ikimono-gakari-vous-remercie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikimono-gakari : nouveau single</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/ikimono-gakari-nouveau-single-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikimono-gakari-nouveau-single-2</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/ikimono-gakari-nouveau-single-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Après leur exceptionnelle performance au Kohaku et les ventes tout aussi exceptionnelles de leur quatrième album, Hajimuri no Uta, le trio Ikimono Gakari ne prendra pas la pause qu&#8217;ils méritaient et ils débuteront leur année 2010 en Mars prochain avec un nouveau single, sobrement intitulé Nostalgia. Ce 17ème single sortira le 10 Mars prochain et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après leur exceptionnelle performance au Kohaku et les ventes tout aussi exceptionnelles de leur quatrième album, <em>Hajimuri no Uta</em>, le trio Ikimono Gakari ne prendra pas la pause qu&#8217;ils méritaient et ils débuteront leur année 2010 en Mars prochain avec un nouveau single, sobrement intitulé <em>Nostalgia</em>. Ce 17ème single sortira le 10 Mars prochain et il s&#8217;agira en fait d&#8217;un ré-enregistrement d&#8217;une chanson déjà disponible dans leur premier album indie, <em>Makoto ni Senetsu Nagara First Album wo Koshiraemashita&#8230;</em>, sorti en 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">La chanson sera aussi utilisée comme générique pour le prochain film &laquo;&nbsp;Toki wo Kakeru Shojo&nbsp;&raquo; alors que la face B du single, <em>Toki wo Kakeru Shojo</em> sera elle aussi utilisée dans le film.</p>
<p style="text-align: justify;">Le single sera disponible dans une unique version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/02/ikimono-gakari-nouveau-single-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : Yui, un de plus</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/oricon-yui-un-de-plus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oricon-yui-un-de-plus</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/oricon-yui-un-de-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[GIRL NEXT DOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Hilcrhyme]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>
		<category><![CDATA[Koda Kumi]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Nakashima]]></category>
		<category><![CDATA[Yui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Alors, le Top Oricon de la semaine est très ennuyeux en termes de ventes mais aussi musicalement. La preuve en est avec la partie single. C&#8217;est YUI qui termine première avec 80 000 ventes. Les fans peuvent se réjouir : YUI est la première chanteuse  depuis Utada Hikaru à classer quatre singles de suite en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors, le Top Oricon de la semaine est très ennuyeux en termes de ventes mais aussi musicalement. La preuve en est avec la partie single. C&#8217;est YUI qui termine première avec 80 000 ventes. Les fans peuvent se réjouir : YUI est la première chanteuse  depuis Utada Hikaru à classer quatre singles de suite en première position, ces sept dernières années. Mais étant donné l&#8217;état du marché depuis 2008, ce record n&#8217;a plus aucune valeur, sauf à enthousiasmer les fans qui seront sans doute très content d&#8217;avoir cet argument pour contester les Yui-sceptiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Et pour continuer un peu plus dans la non-musique japonaise, la deuxième place revient à Koda Kumi et son <em>Can We Go Back</em>, qui s&#8217;écoule à 31 000 exemplaires, un chiffre qui, rappelons le, lui avait permis de prendre la première place l&#8217;année passée. Heureusement pour nous, la troisième place revient à Mika Nakashima, qui après l&#8217;échec cuisant de <em>Candy Girl</em>, revient avec un single réussi. Cela se traduit par 21 000 ventes de <em>Always</em>. Une chanson qui réussit aussi sur le marché Chaku-Uta, puisque elle est deuxième depuis sa sortie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">[spoiler]</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>YUI &#8211; GLORIA &#8211; 80 750</li>
<li>Koda Kumi &#8211; Can We Go Back &#8211; 31 078</li>
<li>Nakashima Mika &#8211; ALWAYS &#8211; 21 175</li>
<li>Takato Yasuhiro &#8211; Hetalia Character CD Vol. 7 Russia &#8211; 21 004</li>
<li>Mizuki Nana &#8211; PHANTOM MINDS &#8211; 15 301</li>
<li>Nakano Fujoshi Sisters &#8211; Honey Bee~ &#8211; 11 153</li>
<li>Kalafina &#8211; Hikari no Senritsu &#8211; 10 514</li>
<li>Guardians 4 &#8211; Going On! &#8211; 10 290</li>
<li>Choshinsei &#8211; Last Kiss &#8211; 9 734</li>
<li>Do As Infinity &#8211; Kimi ga Inai Mirai &#8211; 8 806</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[/spoiler]</p>
<p style="text-align: justify;">Avex aurait pu faire un doublé cette semaine, ce qui leur aurait  permis de se redonner un peu de force pour cette année 2010 qui s&#8217;annonce déjà difficile pour eux, Koda Kumi n&#8217;ayant pas réussi. Mais leur groupe electro pop Girl Next Door a réussi avec son nouvel album <em>Next Future</em> grâce à des ventes honorables (56 000). En deuxième place, Hylcrhyme conserve sa place prise la semaine passée avec son single <em>Recital</em>, écoulé à 36 700 exemplaires. Ikimono Gakari conserve aussi sa place en troisième position.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter le retour de EXILE et du best of d&#8217;Arashi dans le top 10. Rien de bien amusant cette semaine. Espérons que les choses vont aller mieux la semaine prochaine.</p>
<p style="text-align: justify;">[spoiler]</p>
<p style="text-align: justify;">GIRL NEXT DOOR &#8211; NEXT FUTURE &#8211; 56 436<br />
Hilcrhyme &#8211; Recital &#8211; 36 756<br />
ikimono-gakari &#8211; Hajimari no Uta &#8211; 24 324<br />
LANDS &#8211; Olympos &#8211; 18 258<br />
EXILE -    Ai Subeki Mirai e &#8211; 13 060<br />
THE YELLOW MONKEY &#8211; COMPLETE SICKS &#8211; 12 772<br />
ARASHI &#8211; All the BEST! 1999-2009 &#8211; 12 282<br />
VA &#8211; EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat. Hatsune Miku &#8211; 11 879<br />
LOVE PSYCHEDELICO &#8211; ABBOT KINNEY     10 778<br />
SOPHIA &#8211; 15 &#8211; 9 935</p>
<p style="text-align: justify;">[/spoiler]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/oricon-yui-un-de-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : LANDS en première</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/oricon-lands-en-premiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oricon-lands-en-premiere</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/oricon-lands-en-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[Hilcrhyme]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>
		<category><![CDATA[LANDS]]></category>
		<category><![CDATA[Nana Mizuki]]></category>
		<category><![CDATA[Sakanaction]]></category>
		<category><![CDATA[Straightener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en compagnie du groupe LANDS que l&#8217;on va commencer l&#8217;année 2010 de l&#8217;Oricon (ok je suis un peu en retard), en première place de l&#8217;Oricon. Et c&#8217;est sans surprise qu&#8217;ils dépassent les 100 000 exemplaires, bien loin des marques de l&#8217;année passée pour les groupes des Johnny&#8217;s. Même si musicalement, LANDS est une surprise ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est en compagnie du groupe LANDS que l&#8217;on va commencer l&#8217;année 2010 de l&#8217;Oricon (ok je suis un peu en retard), en première place de l&#8217;Oricon. Et c&#8217;est sans surprise qu&#8217;ils dépassent les 100 000 exemplaires, bien loin des marques de l&#8217;année passée pour les groupes des Johnny&#8217;s. Même si musicalement, LANDS est une surprise en ce début d&#8217;année, la deuxième place est l&#8217;une des révélations de la scène hip-hop de l&#8217;année dernière, Hilcrhyme. Leur premier album, <em>Recital</em>, s&#8217;est écoulé à près de 60 000 exemplaires. En troisième place, on retrouve Ikimono Gakari et leur album <em>Hajimari No Uta</em>, qui a atteint les 400 000 exemplaires cette année avec 38 000 exemplaires en plus cette semaine.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter la septième position du groupe Love Psychedelico grâce à leur nouvel album évènement car signifiant leur retour après quatre ans d&#8217;absence.</p>
<p>[spoiler]</p>
<ol>
<li>LANDS &#8211; Olympos &#8211; 103 145</li>
<li>Hilcrhyme &#8211; Recital &#8211; 63 089</li>
<li>ikimono-gakari &#8211; Hajimari no Uta &#8211; 38 737</li>
<li>MAY&#8217;S -    Amazing &#8211; 21 129</li>
<li>EXILE -    Ai Subeki Mirai e &#8211; 20 971</li>
<li>FACT &#8211; In the blink of an eye &#8211; 17 704</li>
<li>LOVE PSYCHEDELICO &#8211; ABBOT KINNEY &#8211; 17 576</li>
<li>ARASHI &#8211; All the BEST 1999-2009 &#8211; 17 429</li>
<li>Amuro Namie &#8211; PAST &lt; FUTURE -    15 488</li>
<li>Miley Cyrus &#8211; The Time of Our Lives &#8211; 15 077</li>
</ol>
<p>[/spoiler]</p>
<p>Cette semaine, il n&#8217;y avait aucune grosse sortie en prévision, rien de bien croustillant pour animer ce Top Single même si quelques artistes ont montré leurs bouts de leur nez. C&#8217;est d&#8217;abord Nana Mizuki qui s&#8217;empare de la première place avec son nouveau single <em>PHANTOM MINDS</em>, écoulé à près de 54 000 exemplaires. La deuxième place revient à l&#8217;ex-leader des Morning Musume, dans son jeune temps, Maro Yaguchi. Elle écoule 18000 copies de son single <em>Kaze wo Sagashite</em>.</p>
<p>Mais la vraie surprise vient de la troisième place où se trouve le groupe Sakanaction, un de mes coups de coeur rock de l&#8217;année passée, grâce au single <em>Walk Around.</em> Alors même si les ventes ne sont pas extraordinaires, elles ont le mérite de placer le groupe sur le podium et de faire parler de lui, ce qui n&#8217;est pas négligeable pour un groupe nouvellement major. Et ce n&#8217;est pas la seule surprise rock de la semaine puisque le nouveau single du groupe Straightener, <em>Man like Creatures</em> se place huitième. Le nouveau single de Motohiro Hata échoue à la cinquième place du Top 10.<br />
<center></center><br />
[spoiler]</p>
<ol>
<li>Mizuki Nana &#8211; PHANTOM MINDS &#8211; 53 970</li>
<li>Yaguchi Mari with Straw Hat &#8211; Kaze wo Sagashite &#8211; 18 939</li>
<li>Sakanaction &#8211; Walk Around &#8211; 13 315</li>
<li>FLOW &#8211; Sign &#8211; 13 016</li>
<li>Hata Motohiro &#8211; Ai &#8211; 11 006</li>
<li>Kiyoharu &#8211; LAW&#8217;S &#8211; 10 904</li>
<li>Fukuyama Masaharu &#8211; Hatsukoi &#8211; 10 226</li>
<li>STRAIGHTENER &#8211; Man-like Creatures &#8211; 8 879</li>
<li>The Birthday &#8211; Digzero &#8211; 8 455</li>
<li>The Birthday &#8211; Muddy Cat Blues / Kuruccha Inai ze &#8211; 8 206</li>
</ol>
<p>[/spoiler] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/oricon-lands-en-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

