<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Namie Amuro</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/tag/namie-amuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Namie Amuro, nouveau single</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2012/02/namie-amuro-nouveau-single-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namie-amuro-nouveau-single-2</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2012/02/namie-amuro-nouveau-single-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[J-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=7254</guid>
		<description><![CDATA[Après le single Sit! Stay! Wait! Down! / Love Story en Décembre, la star de la pop Namie Amuro a annoncé la sortie de son prochain single. Il sera intitulé Go Round et sortira le 21 Mars prochain. Il s&#8217;agit du 37ème single de la star. Le disque sera composé de deux pistes dont la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après le single <strong>Sit! Stay! Wait! Down! / Love Story</strong> en Décembre, la star de la pop <strong>Namie Amuro</strong> a annoncé la sortie de son prochain single. Il sera intitulé <strong>Go Round</strong> et sortira le <strong>21 Mars prochain</strong>. Il s&#8217;agit du 37ème single de la star. Le disque sera composé de deux pistes dont la face B <strong>YEAH OH</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La chanson titre du single <strong>Go Round</strong> est utilisée pour la publicité du produit <strong>ESPRIQUE</strong> de <strong>Kose</strong>. Deux versions seront disponibles à la sortie du single : une <strong><a href="http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/PytJTGW7Lok/2188/A248996/detailview.html?KEY=AVCD-48388" target="_blank">simple</a></strong> et une <strong><a href="http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/PytJTGW7Lok/2188/A248996/detailview.html?KEY=AVCD-48387" target="_blank">CD+DVD </a></strong>composée d&#8217;un DVD avec le clip de <strong>Go Round</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2012/02/namie-amuro-nouveau-single-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namie Amuro, rendez-vous y a dix ans</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/12/namie-amuro-rendez-vous-y-a-dix-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namie-amuro-rendez-vous-y-a-dix-ans</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/12/namie-amuro-rendez-vous-y-a-dix-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[avex]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=6481</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;êtes pas sans savoir que Namie Amuro, grande star de son État, a sorti Mercredi un nouveau single. Ce 36ème single composé de deux chansons Sit! Stay! Wait! Down! et Love Story, devait passer rapidement dans le passé et les oubliettes de ma bibliothèque iTunes, comme tous les derniers morceaux de Namie Amuro. Et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous n&#8217;êtes pas sans savoir que <strong>Namie Amuro</strong>, grande star de son État, a sorti Mercredi un nouveau single. Ce 36ème single composé de deux chansons <strong>Sit! Stay! Wait! Down! </strong>et<strong> Love Story</strong>, devait passer rapidement dans le passé et les oubliettes de ma bibliothèque iTunes, comme tous les derniers morceaux de Namie Amuro. Et il le fera. Mais avant je voudrais simplement mettre les choses au clair, pour que Madame Amuro Namie ne s&#8217;en tire pas comme ça.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a d&#8217;abord le cas des pochettes du disque. Faute de gout? Coup de poker? Preuve d&#8217;amour pour son toutou? Pari de fin de soirée entre amis ? On ne sait pas trop quoi en penser, à part que le chien doit vraiment se demander ce que lui veut cette femme qui l&#8217;étrangle avec ce regard félin certes mais rempli d&#8217;un peu trop de vide pour nous capter. La typographie des titres du single a été posée là, là où il y avait de la place. Bref, dans les rayons, la pochette du single n&#8217;attrape le regard, et quand on pense que 30% de l&#8217;achat d&#8217;un disque se base sur la pochette&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Venons en maintenant aux faits : depuis plusieurs années, <strong>Namie </strong>nous offre des singles au rythme irrégulier et à la qualité musicale capricieuse. Un single par ci, une petite surprise par là. Mais les deux derniers singles <strong>NAKED / Fight Together / Tempest </strong>et donc celui-là, ne nous laissent pas espérer de grandes choses pour l&#8217;album qui serait en préparation pour le début de l&#8217;année 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a d&#8217;abord <strong>Love Story</strong>. Toussotements&#8230; Une balade d&#8217;automne tout ce qu&#8217;il y a de plus commun, avec tous les clichés qu&#8217;on peut imaginer dans ce type de chanson, surtout avec ce genre de titre. <strong>Love Story</strong> c&#8217;est du vu, du revu et on le reverra surement dès l&#8217;année prochaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors il y a bien le piano, le vrai pas le synthé, du début de la chanson mais qui est vite rembourré par des violons, avec des arrangements insupportables. Les petits scintillements, les petits claquements de doigts. On a vraiment l&#8217;impression d&#8217;être tombé dans une vieille chanson complètement RnB des années 1990. Le pire c&#8217;est qu&#8217;il y a tout pour : les chœurs en boites de chaussures avec leurs &nbsp;&raquo; Now, I&#8217;m grown&nbsp;&raquo;, la voix de Namie un peu trop grave et pas franchement prenante.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6500" title="namielovestori" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/12/namielovestori.jpg" alt="" width="620" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Et je ne reviendrais que rapidement sur la première piste <strong>Sit! Stay! Wait! Down!</strong>. Un mélodrame d&#8217;arrangements électroniques délirants. Une chanson brouillonne, qui manque complètement d&#8217;harmonie dans sa construction. Pourtant, les premières minutes étaient &laquo;&nbsp;plutôt&nbsp;&raquo; encourageantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Higher</strong> est dans la même veine, avec tout de même un peu plus de tissu et une composition un peu plus travaillée. Un peu de dance mais les délires des arrangeurs avec les &laquo;&nbsp;Aya aya&nbsp;&raquo; dans les refrains terminent d&#8217;enterrer le single. Mais il s&#8217;agit d&#8217;une face B, qu&#8217;on écoute, c&#8217;est déjà ça.</p>
<p style="text-align: justify;">En définitif, <strong>Namie Amuro</strong> aurait vraiment dû y réfléchir à deux fois avant de sortir ce single. Les trois chansons sont d&#8217;une navrante qualité et d&#8217;une tout aussi navrante simplicité. Et <strong>Namie</strong> prend toujours autant peu de soin dans la promotion de ses singles, avec aucune apparition dans des émissions du type Music Station. Et j&#8217;ai envie de dire heureusement.</p>
<p style="text-align: justify;">Car elle aurait eu du mal à s&#8217;expliquer sur son clébard, déjà, et puis sur sa chanson <strong>Love Story</strong>, une balade mièvre comme on en trouvait par centaines il y a 15 ans. Sauf que nous sommes en &#8230; 2011. Espérons que l&#8217;année 2012 sera meilleure, surtout qu&#8217;un album serait en préparation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/12/namie-amuro-rendez-vous-y-a-dix-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namie Amuro, Numero 36</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/10/namie-amuro-numero-36/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namie-amuro-numero-36</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/10/namie-amuro-numero-36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Non non Namie Amuro n&#8217;est pas allée aux allocs ce matin mais elle a annoncé il y a quelques semaines la sortie de son 36ème single depuis le début de sa carrière. Ce nouveau single sortira le 7 Décembre 2011 et il s&#8217;agira d&#8217;une double face A intitulée Sit!Stay!Wait!Down! / Love Story. Les deux chansons ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non non <strong>Namie Amuro</strong> n&#8217;est pas allée aux allocs ce matin mais elle a annoncé il y a quelques semaines la sortie de son <strong>36ème single</strong> depuis le début de sa carrière. Ce nouveau single sortira le <strong>7 Décembre 2011</strong> et il s&#8217;agira d&#8217;une double face A intitulée <strong>Sit!Stay!Wait!Down! / Love Story</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux chansons seront utilisées comme génériques de début et de fin du prochain drama de la chaîne <strong>Fuji TV</strong>, <strong>Watashi ga Renai Dekinai Riyuu</strong>. La première chanson est décrite comme un morceau très dance et très rythmé alors que la seconde sera une balade, de fin de drama. Le single est produit par <strong>Michico</strong> et <strong>T.Kura</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/10/namie-amuro-numero-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairies, premier single</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/fairies-premier-single/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fairies-premier-single</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/fairies-premier-single/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fairies]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Vision Factory, qui s&#8217;occupe notamment de Namie Amuro ou encore des SPEED, a annoncé il y a quelques semaines la sortie de ses bureaux d&#8217;un nouveau groupe de filles, groupe de danse, avec des vraies chorégraphies, et de chant. Le groupe appellera Fairies et sera composé de 7 jeunes filles, toutes au collège et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;agence <strong>Vision Factory</strong>, qui s&#8217;occupe notamment de <strong>Namie Amuro</strong> ou encore des <strong>SPEED</strong>, a annoncé il y a quelques semaines la sortie de ses bureaux d&#8217;un nouveau groupe de filles, groupe de danse, avec des vraies chorégraphies, et de chant. Le groupe appellera <strong>Fairies</strong> et sera composé de 7 jeunes filles, toutes au collège et âgées de 12-13 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Et aujourd&#8217;hui, l&#8217;agence a annoncé <strong>la date de leur première sortie</strong>. Il s&#8217;agira d&#8217;une double face A, intitulée <em>More Kiss/Song for You</em>, qui sortira le <strong>21 Septembre prochain</strong>. Mais la première chanson sera disponible en téléchargement sur <strong>Recochoku</strong> dès le <strong>22 Aout</strong>, histoire de jauger un peu la popularité du groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">Car, avant même la sortie de leur premier single, et avant même de connaitre le nom du groupe, l&#8217;annonce simple de leur formation avait généré un mini buzz au Japon et le site de <strong>Vision Factory</strong> avait été rendu indisponible suite à une trop grosse audience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/fairies-premier-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namie Amuro ajoute des dates</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/namie-amuro-ajoute-des-dates/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namie-amuro-ajoute-des-dates</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/namie-amuro-ajoute-des-dates/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[La star Namie Amuro a ajouté sept nouvelles dates à sa tournée, namie amuro LIVE STYLE 2011, qu&#8217;elle a débutée le 30 Juillet dernier à Shizuoka. Jusqu&#8217;au 20 Aout 2011, elle fait une petite pause avant d&#8217;attaque le gros morceau de sa série de concert. Et aujourd&#8217;hui, elle a donc annoncé sept nouveaux concerts, dans une ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La star <strong>Namie Amuro</strong> a ajouté sept nouvelles dates à sa tournée, <em>namie amuro LIVE STYLE 2011</em>, qu&#8217;elle a débutée le <strong>30 Juillet dernier</strong> à <strong>Shizuoka</strong>. Jusqu&#8217;au <strong>20 Aout 2011</strong>, elle fait une petite pause avant d&#8217;attaque le gros morceau de sa série de concert.</p>
<p style="text-align: justify;">Et aujourd&#8217;hui, elle a donc annoncé sept nouveaux concerts, dans une tournée qui en comptait déjà 25. Elle fera notamment quatre concerts au <strong>Fukuoka Marine Messe</strong> ou encore deux nouvelles dates au <strong>Yoyogi National Stadium</strong>. La tournée se conclue toujours les <strong>3 et 4 Décembre 2011</strong> à la Hiroshima Green Arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/namie-amuro-ajoute-des-dates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les AKB48 dominent 2011</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/les-akb48-dominent-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-akb48-dominent-2011</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/les-akb48-dominent-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aiko]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[XILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Oricon a publié cette semaine le classement des ventes de la première moitié de l&#8217;année 2011 et les AKB48 dominent sans surprise ce classement. C&#8217;était assuré avec deux singles millionnaires et surtout dans le contexte actuel, les choses étaient claires. En effet, Everyday, Katyusha, meilleure vente de l&#8217;année, et qui a battu quelques records, termine ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Oricon</strong> a publié cette semaine le classement des ventes de la première moitié de l&#8217;année 2011 et les <strong>AKB48</strong> dominent sans surprise ce classement. C&#8217;était assuré avec deux singles millionnaires et surtout dans le contexte actuel, les choses étaient claires.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, <em>Everyday, Katyusha</em>, meilleure vente de l&#8217;année, et qui a battu quelques records, termine cette mi-année à la première place, avec <strong>1 511 632 exemplaires </strong>vendus. Juste derrière on retrouve <em>Sakura no Ki ni Narou</em>, leur précédent single, qui s&#8217;est écoulé à un peu plus d&#8217;<strong>1 million de copies</strong>.  Mais les 48 filles d&#8217;Akihabara classent également en deuxième place du classement album, leur premier opus, <em>Koko ni Ita Koto</em>, sorti au début du mois de Juin et dont <strong>602 000 exemplaires ont été vendus</strong>.</p>
<div id="attachment_4740" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/06/exile.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4740" title="exile" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/06/exile-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">EXILE</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, les revenus générés par les <strong>AKB48</strong> atteignent, en seulement une demi-année, les<strong> 6,66 milliard de Yen</strong>, soit l&#8217;équivalent de <strong>60 millions d&#8217;Euros</strong>. Enfin, le dernier single à avoir dépassé le million d&#8217;exemplaires vendus en 6 mois est <em>Real Face</em> de <strong>KAT-TUN </strong>en 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Les autres prennent les miettes qui restent : les <strong>Arashi</strong> prennent la troisième place avec <em>Lotus</em>, vendu à près de<strong> 700 000 copies</strong>, <strong>Namie Amuro</strong> prend la troisième place du classement album avec le succès de <em>Checkmate!</em>, <strong>Kuwata Keisuke</strong> la quatrième, ou encore <strong>aiko</strong> les 5ème et 8ème place avec ces deux best of. <strong>EXILE</strong> semble le seul le groupe à &laquo;&nbsp;rivaliser&nbsp;&raquo; avec les <strong>AKB48</strong>, en conservant la première place des ventes d&#8217;album. <em>Negai no Tou</em>, s&#8217;est en effet vendu un peu plus de 700 000 copies.</p>
<p style="text-align: justify;">Et n’oubliez pas qu’il ne reste plus que 2 jours maintenant pour <strong>voter pour Ongaku Dojo aux TM Golden Blogs</strong>. Et pour ça, une seule et unique adresse : <a href="http://www.total-manga.com/TM-Golden-Blogs/ongaku-dojo-67.html" target="_blank">http://www.total-manga.com/TM-Golden-Blogs/ongaku-dojo-67.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/les-akb48-dominent-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namie Amuro voit triple</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/namie-amuro-voit-triple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namie-amuro-voit-triple</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/namie-amuro-voit-triple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[Shinichi Osawa]]></category>
		<category><![CDATA[VERBAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Trois mois à peine après son excellent album de collaboration Checkmate!, gros succès dans les charts (~400 000 exemplaires), la chanteuse R&#38;B/Pop Namie Amuro sortira un nouveau single. Et comme son dernier single remonte à Septembre dernier, la star ne va pas sortir un simple single mais bien un triple A-Side. Un triple single qui devrait ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4379" title="namie" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/05/namie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Trois mois à peine après son excellent album de collaboration <em>Checkmate!</em>, gros succès dans les charts (~400 000 exemplaires), la chanteuse R&amp;B/Pop <strong>Namie Amuro</strong> sortira un nouveau single. Et comme son dernier single remonte à Septembre dernier, la star ne va pas sortir un simple single mais bien un triple A-Side. Un triple single qui devrait ravir plus d&#8217;un fan.</p>
<p style="text-align: justify;">Intitulé <em>NAKED / Fight Together / ???</em> (cette dernière piste n&#8217;a pas encore de titre), le single sortira le <strong>27 Juillet 2011</strong>. La première piste sera produite et réalisée par <strong>Shinichi Osawa</strong> et les paroles par <strong>VERBAL </strong>et sera utilisée par la publicité &laquo;&nbsp;ESPRIQUE&nbsp;&raquo;. La seconde piste, <em> Fight Together</em>, sera utilisée comme générique de la série animée &laquo;&nbsp;One Piece&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès que des informations sur la troisième piste du single seront données, vous en serez informé sur la page Facebook et sur le compte Twitter du site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/namie-amuro-voit-triple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASSPO☆ en première</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/passpo%e2%98%86-en-premiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passpo%25e2%2598%2586-en-premiere</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/passpo%e2%98%86-en-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[MBLAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[PASSPO☆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[Les jeunes filles de PASSPO☆, qui seront à la Japan Expo début Juillet 2011, ont sorti leur premier single major la semaine dernière et celui-ci, intitulé Shoujo Hikou, a terminé premier du Top Oricon. Les dix jeunes filles avaient en effet très bien débuté la semaine en vendant 14 000 exemplaires du single, leur permettant de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4236" title="PASSPO" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/05/PASSPO-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Les jeunes filles de <strong>PASSPO☆</strong>, <a href="http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/passpo-a-la-japan-expo/" target="_blank">qui seront à la Japan Expo début Juillet 2011</a>, ont sorti leur premier single major la semaine dernière et celui-ci, intitulé<em> Shoujo Hikou</em>, a terminé <strong>premier du Top Oricon</strong>. Les dix jeunes filles avaient en effet très bien débuté la semaine en vendant 14 000 exemplaires du single, leur permettant de terminer la journée en première place. Elles avaient ensuite chuté en quatrième puis en douzième place avant de reprendre la première position. Le groupe a ainsi terminé la semaine avec <strong>43 000 copies vendues</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est la première fois qu&#8217;un premier single d&#8217;un groupe d&#8217;idoles fraîchement passé major arrive à prendre la première place de l&#8217;Oricon. Et PASSPO☆ ont surtout dépassé le groupe de boys band coréen <strong>MBLAQ </strong>qui était à 2 000 ventes de leur première place.</p>
<p style="text-align: justify;">A noter la première place de l&#8217;Oricon album pour <strong>Namie Amuro</strong> et son album <em>Checkmate</em> pour la deuxième semaine consécutive, atteignant ainsi les 336 000 ventes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/05/passpo%e2%98%86-en-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKB48 casse des records</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/akb48-casse-des-records/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akb48-casse-des-records</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/akb48-casse-des-records/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Utada Hikaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[827 000 ventes, c&#8217;est le chiffre incroyable que les AKB48 ont atteint avec leur dernier single, Beginner. Personne ne s&#8217;attendait à un tel succès, pas même les statistiques de l&#8217;Oricon, pourtant souvent précis dans leurs prévisions. Il faut dire que la semaine de sa sortie, des rumeurs insistantes nous indiquaient déjà la folie autour du ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">827 000 ventes, c&#8217;est le chiffre incroyable que les <strong>AKB48 </strong>ont atteint avec leur dernier single, <em>Beginner</em>. Personne ne s&#8217;attendait à un tel succès, pas même les statistiques de l&#8217;Oricon, pourtant souvent précis dans leurs prévisions. Il faut dire que la semaine de sa sortie, des rumeurs insistantes nous indiquaient déjà la folie autour du single, 1 million d&#8217;exemplaires avaient déjà été précommandés.</p>
<p style="text-align: justify;">Le million n&#8217;est pas atteint mais les filles des AKB48 battent des records. Le premier est celui de la plus grosse vente en première journée, puisque Mercredi 27 Octobre, jour de la sortie du disque, déjà<strong> 568 000 copies</strong> avaient déjà été vendues, jamais aucun artiste, même <strong>Utada Hikaru</strong> n&#8217;avait jamais atteint ce chiffre en première journée. La fanbase des AKB48 avait répondu présent. Ensuite, AKB48 bat le record de vente en première semaine pour un groupe féminin, dépassant ainsi le groupe <strong>SPEED </strong>et ses 601 000 copies d’ALL<em> MY TRUE LOVE</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Elles se placent aussi en troisième place des meilleures ventes de singles en première semaine de l&#8217;histoire de l&#8217;industrie musicale nippone, juste derrière le single <em>CAN YOU CELEBRATE?</em> de <strong>Namie Amuro</strong> et l&#8217;indétrônable <em>Addicted to You</em> d’Utada<strong> Hikaru</strong>. Et il faut aussi savoir que sur le Top 10 des singles les plus vendus, 9 sont sorti avant 2001. Alors sans vouloir dire que l&#8217;industrie du disque retrouve un peu de pêche, mais simplement pour vous signaler la performance du groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/akb48-casse-des-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namie se casse la voix</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/10/namie-se-casse-la-voix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namie-se-casse-la-voix</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/10/namie-se-casse-la-voix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Non Namie Amuro ne reprendra pas le classique de Bruel mais elle s&#8217;est bien cassée la voix ce qui l&#8217;a obligé à annuler le concert du 14 Octobre dernier à Tokyo International Forum, concert qu&#8217;elle a ajouté à sa tournée &#171;&#160;PAST &#60; FUTURE&#160;&#187; et qui a été décalé au 1er Décembre prochain. Son agence a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non Namie Amuro ne reprendra pas le classique de Bruel mais elle s&#8217;est bien cassée la voix ce qui l&#8217;a obligé à annuler le concert du 14 Octobre dernier à Tokyo International Forum, concert qu&#8217;elle a ajouté à sa tournée &laquo;&nbsp;PAST &lt; FUTURE&nbsp;&raquo; et qui a été décalé au 1er Décembre prochain. Son agence a indiqué qu&#8217;elle a tenté de récupérer sa voix avant le concert mais que ces médecins lui ont dit de ne pas monter sur scène.</p>
<p style="text-align: justify;">Et aujourd&#8217;hui, elle devait aussi remettre les pieds sur la même scène mais n&#8217;a pas non plus assuré le show, qui a aussi été décalé au 7 Décembre prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/10/namie-se-casse-la-voix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

