<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Smap</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/tag/smap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TAKUYA des JMA, le retour</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/09/takuya-des-jma-le-retour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=takuya-des-jma-le-retour</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/09/takuya-des-jma-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Judy and mary]]></category>
		<category><![CDATA[Misono]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Takuya]]></category>
		<category><![CDATA[YUKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Des JUDY AND MARY, il y a eu YUKI qui a eu une carrière solo à succès tant commercial que musical et il y avait aussi TAKUYA, guitariste du groupe, qui a commencé une petite carrière solo intimiste en 2002. Et l&#8217;année 2011 verra son retour sur le marché après quelques 8 années d&#8217;absence. Il ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Des <strong>JUDY AND MARY</strong>, il y a eu <strong>YUKI</strong> qui a eu une carrière solo à succès tant commercial que musical et il y avait aussi <strong>TAKUYA</strong>, guitariste du groupe, qui a commencé une petite carrière solo intimiste en 2002. Et l&#8217;année 2011 verra son retour sur le marché après quelques 8 années d&#8217;absence.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a en effet annoncé la sortie d&#8217;un <strong>troisième album solo</strong>, intitulé (tenez-vous bien) <em>Tokodoki Kokoro wa Ame Demo Kanarazu Ame nochi Hare</em>. Ce nouvel album sortira le <strong>9 Novembre prochain</strong>. Il sera composé de 11 pistes au total.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces dernières années, il a travaillé notamment pour le groupe de Rock-Jazz <strong>Midori</strong>, la chanteuse <strong>Aya Kamiki</strong>, et a produit <strong>Misono</strong> dans le début de sa carrière. Il a également bossé pour le groupe <strong>SMAP</strong> en 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/09/takuya-des-jma-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez les AKB48, on ne boit pas, on ne couche pas&#8230;</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/09/chez-les-akb48-on-ne-boit-pas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chez-les-akb48-on-ne-boit-pas</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/09/chez-les-akb48-on-ne-boit-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny's]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[Hier, une annonce a été faite sur le blog officiel des AKB48 : Oba Mina, membre d&#8217;une sous-team des AKB48 et qui participe plus à la promotion du groupe et des singles et à sourire devant les fans qui viennent les reluquer, est suspendue. En effet, la jeune fille, âgée de 19 ans, a bêtement ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hier, une annonce a été faite sur le blog officiel des <strong>AKB48</strong> : <strong>Oba Mina</strong>, membre d&#8217;une sous-team des <strong>AKB48</strong> et qui participe plus à la promotion du groupe et des singles et à sourire devant les fans qui viennent les reluquer, <strong>est suspendue</strong>. En effet, la jeune fille, âgée de 19 ans, a bêtement révélé sur son propre blog qu&#8217;elle avait un petit ami, une grande perversion pour <strong>Akimoto</strong>, et que cette cruche avait déjà consommé de l&#8217;alcool, portant le vice un peu plus loin pour <strong>Akimoto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut dire que les règles sont strictes, qu&#8217;il s&#8217;agisse de celles des boys band et des girls band. Il ne faut surtout pas avoir un ou une petite amie, et s&#8217;afficher dans les journaux avec, risquant de se mettre à dos les otakus et les jeunes filles en fleur.</p>
<p style="text-align: justify;">Et l&#8217;abus d&#8217;alcool a également déjà causé par mal de déboires à quelques personnages de la <strong>Johnny&#8217;s</strong>. <strong>Kusanagi Tsuyoshi</strong> du groupe <strong>SMAP</strong> s&#8217;était en effet promené nu dans les rues de Tokyo en 2009. Il avait un peu abusé sur l&#8217;alcool ce soir-là.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/09/chez-les-akb48-on-ne-boit-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAP devant malgré tout</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/smap-devant-malgre-tout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smap-devant-malgre-tout</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/smap-devant-malgre-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny's]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous vous l&#8217;annoncions il y a maintenant quelques semaines, le groupe SMAP a sorti la semaine dernière une compilation, SMAP AID, en soutien aux victimes du tremblement de terre du 11 Mars. Et à la fin de cette semaine, l&#8217;album s&#8217;est très bien vendu puisque près de 282 000 copies du disque ont été ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comme nous vous l&#8217;annoncions il y a maintenant quelques semaines, le groupe <strong>SMAP</strong> a sorti la semaine dernière une compilation, <em>SMAP AID</em>, en soutien aux victimes du tremblement de terre du 11 Mars. Et à la fin de cette semaine, l&#8217;album s&#8217;est très bien vendu puisque près de<strong> 282 000 copies du disque ont été écoulées</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Et ce malgré le débat qui a fait coulé pas mal d&#8217;encre sur la blogosphère nippone mais aussi internationale. En effet, la sortie de ce disque pose beaucoup de problèmes et beaucoup pense que la <strong>Johnny&#8217;s</strong> profite du filon pour sortir un album musicalement sans aucun intérêt puisqu&#8217;il ne compile que 15 titres parmi les plus populaires des <strong>SMAP</strong> et l&#8217;agence a mis le paquet niveau promotion avec des publicités à la télévision, sur internet mais aussi dans les rues et une tonne de goodies (bracelet, casquette, etc..). La morale de l&#8217;agence atteint ses limites.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est surtout sur la marge qui est destinée à soutenir les victimes du tremblement de terre que la base du problème se situe. Seulement <strong>200 (+- 1€) Yens sur les 3 750 (+-34€)</strong>, prix de vente du disque, se dirige vers l&#8217;aide aux victimes. Ce qui reste très bas, surtout quand des artistes, beaucoup moins rentables que les <strong>SMAP</strong>, sortent des singles où l&#8217;intégralité des revenues est destinée à la Croix Rouge japonaise. Mais ça c&#8217;est une autre histoire.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/smap-devant-malgre-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongaku no Hi : un line up astronomique</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[flumpool]]></category>
		<category><![CDATA[FUNKY MONKEY BABYS]]></category>
		<category><![CDATA[Hikawa Kiyoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Ikimono gakari]]></category>
		<category><![CDATA[KARA]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Miliyah]]></category>
		<category><![CDATA[Koda Kumi]]></category>
		<category><![CDATA[Mai Kuraki]]></category>
		<category><![CDATA[Nishino Kana]]></category>
		<category><![CDATA[perfume]]></category>
		<category><![CDATA[SCANDAL]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Tokunaga Hideaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Comment rassembler sur la même scène flumpool, FUNKY MONKEY BABYS, Nishino Kana, Perfume, Hikawa Kiyoshi, SCANDAL, SMAP, Tokunaga Hideaki, Kato Miliyah, Mai Kuraki, Koda Kumi, KARA ou encore les AKB48, EXILE, Ikimono Gakari, SKE48? Et bien, vous faites une émission de télé qui dure 7h40. Cette émission sera diffusée sur la chaîne TBS le 16 Juillet prochain ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment rassembler sur la même scène <strong>flumpool</strong>, <strong>FUNKY MONKEY BABYS</strong>, <strong>Nishino Kana</strong>, <strong>Perfume, Hikawa Kiyoshi</strong>, <strong>SCANDAL</strong>, <strong>SMAP</strong>, <strong>Tokunaga Hideaki</strong>, <strong>Kato Miliyah</strong>, <strong>Mai Kuraki</strong>, <strong>Koda Kumi</strong>, <strong>KARA</strong> ou encore les <strong>AKB48</strong>, <strong>EXILE</strong>, <strong>Ikimono Gakari</strong>, <strong>SKE48</strong>? Et bien, vous faites une <strong>émission de télé</strong> qui dure <strong>7h40</strong>. Cette émission sera diffusée sur la <strong>chaîne TBS le 16 Juillet</strong> prochain et est intitulée <strong>Ongaku no Hi</strong>, le &laquo;&nbsp;jour de la musique&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nakai Masahiro</strong> des <strong>SMAP</strong>, en compagnie de l&#8217;actrice <strong>Azumi Shinichiro</strong> seront les animateurs de cette soirée. La soirée marquera un nouveau record, de l&#8217;émission la plus longue jamais diffusée à la télévision japonaise. Le <strong>Countdown TV Special</strong> chaque année ne dure &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; 5h15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/07/ongaku-no-hi-un-line-up-astronomique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAP, un album</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/smap-un-album/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smap-un-album</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/smap-un-album/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Après We ara SMAP! l&#8217;été dernier, le groupe des Johnny&#8217;s SMAP a annoncé la sortie de leur 20ème album, un album particulier dans un contexte particulier. En effet, l&#8217;album, intitulé SMAP AID, sortira en hommage aux victimes du désastre du 11 Mars dernier le 17 Aout prochain. Les membres du groupe ont été touchée par ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4689" title="smap" src="http://www.ongaku-dojo.fr/wp-content/uploads/2011/06/smap-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Après <em>We ara SMAP!</em> l&#8217;été dernier, le groupe des Johnny&#8217;s <strong>SMAP</strong> a annoncé la sortie de leur 20ème album, un album particulier dans un contexte particulier. En effet, l&#8217;album, intitulé <em>SMAP AID</em>, sortira en hommage aux victimes du désastre du 11 Mars dernier le <strong>17 Aout prochain</strong>. Les membres du groupe ont été touchée par les lettres et les messages envoyés par leurs fans, en disant que les chansons du groupe les rendaient heureux et les faisaient oublier.</p>
<p>Mais l&#8217;album sera en fait une compilation de ces chansons, qui les soutiennent. Elles seront choisies par les fans, qui voteront sur internet et sur mobile. Les résultats seront donnés lors de leur émission, &laquo;&nbsp;SMAPxSMAP&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/06/smap-un-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : les Johnny&#8217;s, encore, encore et encore</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/08/oricon-les-johnnys-encore-encore-et-encore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oricon-les-johnnys-encore-encore-et-encore</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/08/oricon-les-johnnys-encore-encore-et-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[ikimono hakari]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Miliyah]]></category>
		<category><![CDATA[RIP SLYME]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Comme à chaque fois que la Johnny&#8217;s nous balance un single et un album, chacun des deux prend la première place et cette semaine, SMAP et Arashi le font avec la manière, histoire de ne pas changer les bonnes habitudes. Il y a un an, Arashi réveillait le marché japonais qui dormait à poings fermés ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comme à chaque fois que la Johnny&#8217;s nous balance un single et un album, chacun des deux prend la première place et cette semaine, <strong>SMAP </strong>et <strong>Arashi </strong>le font avec la manière, histoire de ne pas changer les bonnes habitudes.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a un an, <strong>Arashi </strong>réveillait le marché japonais qui dormait à poings fermés avec un best of. La première semaine, la compilation se vendait à près de 750 000 exemplaires. Un an après, Arashi récidive, mais cette fois-ci avec un album. Intitulé <em>Boku no Miteiru Fuukei</em>, il s&#8217;écoule à 730 000 exemplaires, et devient le huitième album consécutif du groupe à atteindre les sommets de l&#8217;Oricon ainsi que la meilleure vente d&#8217;album de l&#8217;année.</p>
<p style="text-align: justify;">Très loin, on retrouve le groupe <strong>RIP SLYME</strong>, qui, malgré tout, fait une très bonne performance avec son nouvel album, <em>Good Times</em>, puisque 86 000 copies ont été écoulées, mais qui rend cette performance anecdotique. Le dernier album de<strong> Kato Miliyah </strong>conserve sa place sur le podium, en écoulant 43 000 exemplaires de son album <em>Heaven</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Classement Single :<br />
</em></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>ARASHI &#8211; Boku no Miteiru Fuukei &#8211; 730 851</li>
<li>RIP SLYME &#8211; GOOD TIMES &#8211; 86 951</li>
<li>Kato Miliyah &#8211; HEAVEN &#8211; 43 940</li>
<li>Okuda Tamio &#8211; OTRL &#8211; 23 037</li>
<li>Shonan no Kaze &#8211; Shonan no Kaze ~Shonan Bakuon BREAKS!~ mixed by The BK Sound &#8211; 22 500</li>
<li>cosMo@Bousou P feat. Hatsune Miku &#8211; Hatsune Miku no Shoushitsu &#8211; 19 427</li>
<li>SMAP &#8211; We are SMAP! &#8211; 18 722</li>
<li>lecca &#8211; Power Butterfly &#8211; 18 353</li>
<li>Various Artists &#8211; Hagane no Renkinjutsushi FULLMETAL ALCHEMIST FINAL BEST &#8211; 17 667</li>
<li>Nishino Kana &#8211; to LOVE &#8211; 14 120</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Et deux semaines après avoir classé leur dernier album en première place de l&#8217;Oricon, le groupe <strong>SMAP </strong>ne s&#8217;arrête pas et classe à la première position son dernier single, <em>This is love</em>, 45ème single du groupe et surtout 20ème single consécutif à se classer à cette position. Ils écoulent 275 000 copies, soit leur meilleure performance depuis 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Le podium est ensuite complété par deux singles génériques de &laquo;&nbsp;K-On!!&nbsp;&raquo;. Chacun d&#8217;eux s&#8217;écoulent à près de 85 000 exemplaires. Le groupe <strong>Ikimono-Gakari</strong> échoue à la quatrième place, avec 36000 exemplaires vendus de leur single <em>Kimi ga Iru</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Classement Album :</strong></em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>SMAP &#8211; This is love &#8211; 275 837</li>
<li>HO-KAGO TEA TIME &#8211; NO, Thank You! &#8211; 87 397</li>
<li>HO-KAGO TEA TIME &#8211; Utauyo!! MIRACLE &#8211; 85 140</li>
<li>ikimono-gakari &#8211; Kimi ga Iru &#8211; 35 735</li>
<li>Nishino Kana &#8211; if &#8211; 35 196</li>
<li>no3b &#8211; Kimi Shika &#8211; 30 819</li>
<li>Idoling!!! &#8211; Poolside Daisakusen &#8211; 30 247</li>
<li>FUNKY MONKEY BABYS &#8211; Ato Hitotsu &#8211; 26 028</li>
<li>Yamashita Tomohisa &#8211; One in a million &#8211; 21 435</li>
<li>Shinsengumi Lien &#8211; Ai no Uta &#8211; 13 822</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/08/oricon-les-johnnys-encore-encore-et-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oricon : SMAP, sans briller</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-smap-sans-briller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oricon-smap-sans-briller</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-smap-sans-briller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[JASMINE]]></category>
		<category><![CDATA[Ketsumeishi]]></category>
		<category><![CDATA[moumoon]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Team Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[the GazettE]]></category>
		<category><![CDATA[Yui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, c&#8217;est un sous-groupe de la formation des AKB48, la Team Dragon, qui s&#8217;empare de la première place de l&#8217;Oricon, avec le single Kokoro no Hane, qui s&#8217;écoule à près de 80 000 unités. En deuxième place et avec 40 000 exemplaires vendus, on retrouve le groupe the GazettE et son single Shiver, juste ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cette semaine, c&#8217;est un sous-groupe de la formation des <strong>AKB48</strong>, la <strong>Team Dragon</strong>, qui s&#8217;empare de la première place de l&#8217;Oricon, avec le single <em>Kokoro no Hane</em>, qui s&#8217;écoule à près de 80 000 unités.</p>
<p style="text-align: justify;">En deuxième place et avec 40 000 exemplaires vendus, on retrouve le groupe <strong>the GazettE</strong> et son single <em>Shiver</em>, juste devant le groupe de hip-hop <strong>Ketsumeishi</strong>, termine à la troisième place avec son ultime single<em> Ofutari Summer</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Le classement &laquo;&nbsp;Single&nbsp;&raquo; :</strong></em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Team Dragon (AKB48) &#8211; Kokoro no Hane &#8211; 80 128</li>
<li>the GazettE &#8211; SHIVER &#8211; 39 811</li>
<li>Ketsumeishi &#8211; Ofutari Summer &#8211; 25 956</li>
<li>ARASHI &#8211; To be free &#8211; 13 985</li>
<li>Hamasaki Ayumi &#8211; MOON / blossom &#8211; 12 640</li>
<li>Hayashibara Megumi &#8211; Shuuketsu no Sadame &#8211; 11 528</li>
<li>Choshinsei &#8211; Evidence of Luv / Get Wild &#8211; 11 132</li>
<li>Kaibutsu-kun (Kaibutsu Taro) &#8211; Yukai Tsuukai Kaibutsu-kun &#8211; 9 743</li>
<li>Chihara Minori &#8211; Freedom Dreamer &#8211; 9 105</li>
<li>BoA &#8211; WOO WEEKEND &#8211; 8 544</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">19ème album du groupe, l&#8217;album <em>We are SMAP!</em> du groupe <strong>SMAP </strong>des Johnny&#8217;s, une des plus anciennes formations encore en activité du label, se place sans surprise en première place, cinquième album consécutif à se classer à cette place, et onzième à atteindre les sommets de l&#8217;Oricon. Mais les records ne s&#8217;arrêtent pas là puisqu&#8217;ils entrent dans le groupe très fermé des artistes à avoir classé trois albums dans trois décennies, en compagnie de <strong>Southern All Stars</strong> et <strong>Chage and Aska</strong>. Ils écoulent près de 180 000 exemplaires.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;album <em>Holidays in the sun</em> de <strong>YUI </strong>réussit à conserver une place sur le podium en écoulant 46 000 copies, juste devant <strong>JASMINE </strong>et son album <em>Gold</em>, en troisième place. A noter aussi la dixième place du groupe <strong>moumoon</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Le classement &laquo;&nbsp;Album&nbsp;&raquo; :</strong></em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>SMAP &#8211; We are SMAP! &#8211; 180 373</li>
<li>YUI &#8211; HOLIDAYS IN THE SUN &#8211; 46 287</li>
<li>JASMINE &#8211; GOLD &#8211; 24 734</li>
<li>Nishino Kana &#8211; to LOVE &#8211; 24 462</li>
<li>MONKEY MAJIK &#8211; MONKEY MAJIK BEST ~10 Years &amp; Forever~ &#8211; 15 057</li>
<li>Hayashibara Megumi &#8211; CHOICE &#8211; 11 931</li>
<li>GACKT &#8211; THE ELEVENTH DAY ~SINGLE COLLECTION~ &#8211; 10 706</li>
<li>AKB48 &#8211; SET LIST ~Greatest Songs Kanzenban~ &#8211; 10 390</li>
<li>Various Artists &#8211; Katekyo Hitman REBORN! Character Album SONG &laquo;&nbsp;RED&nbsp;&raquo; ~famiglia~ &#8211; 8 598</li>
<li>moumoon &#8211; SPARK &#8211; 8 574</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/oricon-smap-sans-briller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOKIO, SMAP : nouveau single</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/tokio-smap-nouveau-single/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tokio-smap-nouveau-single</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/tokio-smap-nouveau-single/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Alors que leur album We are SMAP! sortira le 21 Juillet prochain, le groupe SMAP a décidé de ne pas faire de pause et a annoncé la sortie d&#8217;un nouveau single. Ce 45ème single de la formation des Johnny&#8217;s sortira le 4 Aout prochain et la face A sera un morceau composé par LOVE PSYCHEDELICO. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que leur album<em> We are SMAP!</em> sortira le 21 Juillet prochain, le groupe <strong>SMAP </strong>a décidé de ne pas faire de pause et a annoncé la sortie d&#8217;un nouveau single. Ce <strong>45ème single</strong> de la formation des Johnny&#8217;s sortira le <strong>4 Aout prochai</strong>n et la face A sera un morceau composé par LOVE PSYCHEDELICO. Deux versions limitées, agrémentées d&#8217;un DVD bonus, seront également disponibles.</p>
<p style="text-align: justify;">En plus de cette sortie de SMAP, les fans des Johnny&#8217;s vont être heureux d&#8217;apprendre que le groupe <strong>TOKIO </strong>a aussi annoncé la sortie d&#8217;un nouveau single, prévu pour le <strong>11 Aout</strong> cette fois-ci. Intitulé <em>NaNaNa (Taiyou Nante Iru ne)</em>, il s&#8217;agit de leur <strong>43ème single</strong> et la chanson titre du single servira de générique pour le drama &laquo;&nbsp;Unubore Deka&nbsp;&raquo; dans lequel jouera Tomoya Nagase, leader du groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">La chanson sera produite par Koji Tamaki, membre du groupe Anzen Chitai. Deux faces B seront aussi de la partie mais leurs titres ne sont pas encore connus. Deux versions limitées seront également disponibles avec en bonus des face B et des jaquettes différentes et pour l&#8217;une un DVD avec le clip de <em>NaNaNa (Taiyou Nante Iru ne)</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/07/tokio-smap-nouveau-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAP en tournée</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/05/smap-en-tournee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smap-en-tournee</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/05/smap-en-tournee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Smap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de leurs vingt ans de carrière, la formation des Johnny&#8217;s, SMAP, la plus ancienne encore en activité, a annoncé les dates de leur tournée anniversaire. Et ce n&#8217;est pas une petite tournée puisque tout le Japon sera traversé, en commençant le 31 Juillet 2010 par la ville de Sapporo dans le magnifique Sapporo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A l&#8217;occasion de leurs vingt ans de carrière, la formation des Johnny&#8217;s, SMAP, la plus ancienne encore en activité, a annoncé les dates de leur tournée anniversaire. Et ce n&#8217;est pas une petite tournée puisque tout le Japon sera traversé, en commençant le 31 Juillet 2010 par la ville de Sapporo dans le magnifique Sapporo Dome et en clôturant dans le classique Tokyo Dome, qu’il visiteront 5 fois, le 19 Septembre. La tournée sera composée de 19 dates au total.</p>
<p style="text-align: justify;">La tournée &laquo;&nbsp;We are SMAP!&nbsp;&raquo; sera aussi marquée par un nouveau record établie par les SMAP puisque c&#8217;est un public de 10 millions de spectateurs que SMAP aura rassemblé dans toute sa carrière avec cette tournée qui devrait rassembler 1 million de personnes (estimation de la Victor Entertainment). A noter aussi que c&#8217;est la première tournée depuis deux ans.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/05/smap-en-tournee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2009</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/bilan-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilan-2009</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/01/bilan-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[ayaka]]></category>
		<category><![CDATA[ayumi hamasaki]]></category>
