<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Speed</title>
	<atom:link href="http://www.ongaku-dojo.fr/tag/speed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongaku-dojo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fairies, premier single</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/fairies-premier-single/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fairies-premier-single</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/fairies-premier-single/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fairies]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Vision Factory, qui s&#8217;occupe notamment de Namie Amuro ou encore des SPEED, a annoncé il y a quelques semaines la sortie de ses bureaux d&#8217;un nouveau groupe de filles, groupe de danse, avec des vraies chorégraphies, et de chant. Le groupe appellera Fairies et sera composé de 7 jeunes filles, toutes au collège et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;agence <strong>Vision Factory</strong>, qui s&#8217;occupe notamment de <strong>Namie Amuro</strong> ou encore des <strong>SPEED</strong>, a annoncé il y a quelques semaines la sortie de ses bureaux d&#8217;un nouveau groupe de filles, groupe de danse, avec des vraies chorégraphies, et de chant. Le groupe appellera <strong>Fairies</strong> et sera composé de 7 jeunes filles, toutes au collège et âgées de 12-13 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Et aujourd&#8217;hui, l&#8217;agence a annoncé <strong>la date de leur première sortie</strong>. Il s&#8217;agira d&#8217;une double face A, intitulée <em>More Kiss/Song for You</em>, qui sortira le <strong>21 Septembre prochain</strong>. Mais la première chanson sera disponible en téléchargement sur <strong>Recochoku</strong> dès le <strong>22 Aout</strong>, histoire de jauger un peu la popularité du groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">Car, avant même la sortie de leur premier single, et avant même de connaitre le nom du groupe, l&#8217;annonce simple de leur formation avait généré un mini buzz au Japon et le site de <strong>Vision Factory</strong> avait été rendu indisponible suite à une trop grosse audience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2011/08/fairies-premier-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKB48 casse des records</title>
		<link>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/akb48-casse-des-records/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akb48-casse-des-records</link>
		<comments>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/akb48-casse-des-records/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Utada Hikaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongaku-dojo.fr/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[827 000 ventes, c&#8217;est le chiffre incroyable que les AKB48 ont atteint avec leur dernier single, Beginner. Personne ne s&#8217;attendait à un tel succès, pas même les statistiques de l&#8217;Oricon, pourtant souvent précis dans leurs prévisions. Il faut dire que la semaine de sa sortie, des rumeurs insistantes nous indiquaient déjà la folie autour du ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">827 000 ventes, c&#8217;est le chiffre incroyable que les <strong>AKB48 </strong>ont atteint avec leur dernier single, <em>Beginner</em>. Personne ne s&#8217;attendait à un tel succès, pas même les statistiques de l&#8217;Oricon, pourtant souvent précis dans leurs prévisions. Il faut dire que la semaine de sa sortie, des rumeurs insistantes nous indiquaient déjà la folie autour du single, 1 million d&#8217;exemplaires avaient déjà été précommandés.</p>
<p style="text-align: justify;">Le million n&#8217;est pas atteint mais les filles des AKB48 battent des records. Le premier est celui de la plus grosse vente en première journée, puisque Mercredi 27 Octobre, jour de la sortie du disque, déjà<strong> 568 000 copies</strong> avaient déjà été vendues, jamais aucun artiste, même <strong>Utada Hikaru</strong> n&#8217;avait jamais atteint ce chiffre en première journée. La fanbase des AKB48 avait répondu présent. Ensuite, AKB48 bat le record de vente en première semaine pour un groupe féminin, dépassant ainsi le groupe <strong>SPEED </strong>et ses 601 000 copies d’ALL<em> MY TRUE LOVE</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Elles se placent aussi en troisième place des meilleures ventes de singles en première semaine de l&#8217;histoire de l&#8217;industrie musicale nippone, juste derrière le single <em>CAN YOU CELEBRATE?</em> de <strong>Namie Amuro</strong> et l&#8217;indétrônable <em>Addicted to You</em> d’Utada<strong> Hikaru</strong>. Et il faut aussi savoir que sur le Top 10 des singles les plus vendus, 9 sont sorti avant 2001. Alors sans vouloir dire que l&#8217;industrie du disque retrouve un peu de pêche, mais simplement pour vous signaler la performance du groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongaku-dojo.fr/2010/11/akb48-casse-des-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

